Courses: 2002 : no 8: dimanche: panel 003:
Voici le détail des groupes 1 à 6:
 
| Combinaison | Coût |
| 4.6.9 | 36 |
| 4.6.10 | 36 |
| 4.6.12 | 36 |
| 4.6.13 | 36 |
| 4.6.14 | 36 |
| 4.9.10 | 36 |
| 4.9.12 | 36 |
| 4.9.13 | 36 |
| 4.9.14 | 36 |
| 4.10.12 | 36 |
| 4.10.13 | 36 |
| 4.10.14 | 36 |
| 4.12.13 | 36 |
| 4.12.14 | 36 |
| 4.13.14 | 36 |
| 6.9.10 | 36 |
| 6.9.12 | 36 |
| 6.9.13 | 36 |
| 6.9.14 | 36 |
| 6.10.12 | 36 |
| 6.10.13 | 36 |
| 6.10.14 | 36 |
| 6.12.13 | 36 |
| 6.12.14 | 36 |
| 6.13.14 | 36 |
| 9.10.12 | 36 |
| 9.10.13 | 36 |
| 9.10.14 | 36 |
| 9.12.13 | 36 |
| 9.12.14 | 36 |
| 9.13.14 | 36 |
| 10.12.13 | 36 |
| 10.12.14 | 36 |
| 10.13.14 | 36 |
| 12.13.14 | 36 |
| Total | Total |
| 35 | 1260 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 0 | 0 |
| Total | Total |
| 0 | 0 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 3.4.6 | 36 |
| 3.4.9 | 36 |
| 3.4.10 | 36 |
| 3.4.12 | 36 |
| 3.4.13 | 36 |
| 3.4.14 | 36 |
| 3.6.9 | 36 |
| 3.6.10 | 36 |
| 3.6.12 | 36 |
| 3.6.13 | 36 |
| 3.6.14 | 36 |
| 3.9.10 | 36 |
| 3.9.12 | 36 |
| 3.9.13 | 36 |
| 3.9.14 | 36 |
| 3.10.12 | 36 |
| 3.10.13 | 36 |
| 3.10.14 | 36 |
| 3.12.13 | 36 |
| 3.12.14 | 36 |
| 3.13.14 | 36 |
| Total | Total |
| 21 | 756 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 0 | 0 |
| Total | Total |
| 0 | 0 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 4.5.6 | 36 |
| 4.5.9 | 36 |
| 4.5.10 | 36 |
| 4.5.12 | 36 |
| 4.5.13 | 36 |
| 4.5.14 | 36 |
| 4.6.7 | 36 |
| 4.7.9 | 36 |
| 4.7.10 | 36 |
| 4.7.12 | 36 |
| 4.7.13 | 36 |
| 4.7.14 | 36 |
| 5.6.9 | 36 |
| 5.6.10 | 36 |
| 5.6.12 | 36 |
| 5.6.13 | 36 |
| 5.6.14 | 36 |
| 5.9.10 | 36 |
| 5.9.12 | 36 |
| 5.9.13 | 36 |
| 5.9.14 | 36 |
| 5.10.12 | 36 |
| 5.10.13 | 36 |
| 5.10.14 | 36 |
| 5.12.13 | 36 |
| 5.12.14 | 36 |
| 5.13.14 | 36 |
| 6.7.9 | 36 |
| 6.7.10 | 36 |
| 6.7.12 | 36 |
| 6.7.13 | 36 |
| 6.7.14 | 36 |
| 7.9.10 | 36 |
| 7.9.12 | 36 |
| 7.9.13 | 36 |
| 7.9.14 | 36 |
| 7.10.12 | 36 |
| 7.10.13 | 36 |
| 7.10.14 | 36 |
| 7.12.13 | 36 |
| 7.12.14 | 36 |
| 7.13.14 | 36 |
| Total | Total |
| 42 | 1512 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.4.6 | 36 |
| 1.4.9 | 36 |
| 1.4.10 | 36 |
| 1.4.12 | 36 |
| 1.4.13 | 36 |
| 1.4.14 | 36 |
| 1.6.9 | 36 |
| 1.6.10 | 36 |
| 1.6.12 | 36 |
| 1.6.13 | 36 |
| 1.6.14 | 36 |
| 1.9.10 | 36 |
| 1.9.12 | 36 |
| 1.9.13 | 36 |
| 1.9.14 | 36 |
| 1.10.12 | 36 |
| 1.10.13 | 36 |
| 1.10.14 | 36 |
| 1.12.13 | 36 |
| 1.12.14 | 36 |
| 1.13.14 | 36 |
| 2.4.6 | 36 |
| 2.4.9 | 36 |
| 2.4.10 | 36 |
| 2.4.12 | 36 |
| 2.4.13 | 36 |
| 2.4.14 | 36 |
| 2.6.9 | 36 |
| 2.6.10 | 36 |
| 2.6.12 | 36 |
| 2.6.13 | 36 |
| 2.6.14 | 36 |
| 2.9.10 | 36 |
| 2.9.12 | 36 |
| 2.9.13 | 36 |
| 2.9.14 | 36 |
| 2.10.12 | 36 |
| 2.10.13 | 36 |
| 2.10.14 | 36 |
| 2.12.13 | 36 |
| 2.12.14 | 36 |
| 2.13.14 | 36 |
| 4.6.8 | 36 |
| 4.6.11 | 36 |
| 4.8.9 | 36 |
| 4.8.10 | 36 |
| 4.8.12 | 36 |
| 4.8.13 | 36 |
| 4.8.14 | 36 |
| 4.9.11 | 36 |
| 4.10.11 | 36 |
| 4.11.12 | 36 |
| 4.11.13 | 36 |
| 4.11.14 | 36 |
| 6.8.9 | 36 |
| 6.8.10 | 36 |
| 6.8.12 | 36 |
| 6.8.13 | 36 |
| 6.8.14 | 36 |
| 6.9.11 | 36 |
| 6.10.11 | 36 |
| 6.11.12 | 36 |
| 6.11.13 | 36 |
| 6.11.14 | 36 |
| 8.9.10 | 36 |
| 8.9.12 | 36 |
| 8.9.13 | 36 |
| 8.9.14 | 36 |
| 8.10.12 | 36 |
| 8.10.13 | 36 |
| 8.10.14 | 36 |
| 8.12.13 | 36 |
| 8.12.14 | 36 |
| 8.13.14 | 36 |
| 9.10.11 | 36 |
| 9.11.12 | 36 |
| 9.11.13 | 36 |
| 9.11.14 | 36 |
| 10.11.12 | 36 |
| 10.11.13 | 36 |
| 10.11.14 | 36 |
| 11.12.13 | 36 |
| 11.12.14 | 36 |
| 11.13.14 | 36 |
| Total | Total |
| 84 | 3024 |
Pour obtenir le détail des groupes complémentaires: pronoclub.com@wanadoo.fr.
Pour obtenir les résultats statistiques de chaque groupe: "PANEL 003".
Ces informations sont établies la veille de l'épreuve sur la totalité des chevaux engagés et n'excluent pas les non-partants, veuillez en tenir compte avant de valider vos paris.
Suite au passage à l'Euro, le coût unitaire de 36 frs = 39,35 frs ou 6 euros.
 
Contact:
Contact: pronoclub.com@wanadoo.fr
Ce site est optimisé en 800x600. Vous êtes sur la page "courses: 2002: no 8: dimanche: panel 003".
|