Courses: 2002 : no 8: mardi: panel 003:
Voici le détail des groupes 1 à 6:
 
| Combinaison | Coût |
| 11.12.14 | 36 |
| 11.12.17 | 36 |
| 11.12.18 | 36 |
| 11.12.20 | 36 |
| 11.14.17 | 36 |
| 11.14.18 | 36 |
| 11.14.20 | 36 |
| 11.17.18 | 36 |
| 11.17.20 | 36 |
| 11.18.20 | 36 |
| 12.14.17 | 36 |
| 12.14.18 | 36 |
| 12.14.20 | 36 |
| 12.17.18 | 36 |
| 12.17.20 | 36 |
| 12.18.20 | 36 |
| 14.17.18 | 36 |
| 14.17.20 | 36 |
| 14.18.20 | 36 |
| 17.18.20 | 36 |
| Total | Total |
| 20 | 720 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 11.12.15 | 36 |
| 11.14.15 | 36 |
| 11.15.17 | 36 |
| 11.15.18 | 36 |
| 11.15.20 | 36 |
| 12.14.15 | 36 |
| 12.15.17 | 36 |
| 12.15.18 | 36 |
| 12.15.20 | 36 |
| 14.15.17 | 36 |
| 14.15.18 | 36 |
| 14.15.20 | 36 |
| 15.17.18 | 36 |
| 15.17.20 | 36 |
| 15.18.20 | 36 |
| Total | Total |
| 15 | 540 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 0 | 0 |
| Total | Total |
| 0 | 0 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 9.11.12 | 36 |
| 9.11.14 | 36 |
| 9.11.17 | 36 |
| 9.11.18 | 36 |
| 9.11.20 | 36 |
| 9.12.14 | 36 |
| 9.12.17 | 36 |
| 9.12.18 | 36 |
| 9.12.20 | 36 |
| 9.14.17 | 36 |
| 9.14.18 | 36 |
| 9.14.20 | 36 |
| 9.17.18 | 36 |
| 9.17.20 | 36 |
| 9.18.20 | 36 |
| 11.12.16 | 36 |
| 11.14.16 | 36 |
| 11.16.17 | 36 |
| 11.16.18 | 36 |
| 11.16.20 | 36 |
| 12.14.16 | 36 |
| 12.16.17 | 36 |
| 12.16.18 | 36 |
| 12.16.20 | 36 |
| 14.16.17 | 36 |
| 14.16.18 | 36 |
| 14.16.20 | 36 |
| 16.17.18 | 36 |
| 16.17.20 | 36 |
| 16.18.20 | 36 |
| Total | Total |
| 30 | 1080 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 2.11.12 | 36 |
| 2.11.14 | 36 |
| 2.11.17 | 36 |
| 2.11.18 | 36 |
| 2.11.20 | 36 |
| 2.12.14 | 36 |
| 2.12.17 | 36 |
| 2.12.18 | 36 |
| 2.12.20 | 36 |
| 2.14.17 | 36 |
| 2.14.18 | 36 |
| 2.14.20 | 36 |
| 2.17.18 | 36 |
| 2.17.20 | 36 |
| 2.18.20 | 36 |
| 9.11.15 | 36 |
| 9.12.15 | 36 |
| 9.14.15 | 36 |
| 9.15.17 | 36 |
| 9.15.18 | 36 |
| 9.15.20 | 36 |
| 11.12.19 | 36 |
| 11.14.19 | 36 |
| 11.15.16 | 36 |
| 11.17.19 | 36 |
| 11.18.19 | 36 |
| 11.19.20 | 36 |
| 12.14.19 | 36 |
| 12.15.16 | 36 |
| 12.17.19 | 36 |
| 12.18.19 | 36 |
| 12.19.20 | 36 |
| 14.15.16 | 36 |
| 14.17.19 | 36 |
| 14.18.19 | 36 |
| 14.19.20 | 36 |
| 15.16.17 | 36 |
| 15.16.18 | 36 |
| 15.16.20 | 36 |
| 17.18.19 | 36 |
| 17.19.20 | 36 |
| 18.19.20 | 36 |
| Total | Total |
| 42 | 1512 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.11.12 | 36 |
| 1.11.14 | 36 |
| 1.11.17 | 36 |
| 1.11.18 | 36 |
| 1.11.20 | 36 |
| 1.12.14 | 36 |
| 1.12.17 | 36 |
| 1.12.18 | 36 |
| 1.12.20 | 36 |
| 1.14.17 | 36 |
| 1.14.18 | 36 |
| 1.14.20 | 36 |
| 1.17.18 | 36 |
| 1.17.20 | 36 |
| 1.18.20 | 36 |
| 3.11.12 | 36 |
| 3.11.14 | 36 |
| 3.11.17 | 36 |
| 3.11.18 | 36 |
| 3.11.20 | 36 |
| 3.12.14 | 36 |
| 3.12.17 | 36 |
| 3.12.18 | 36 |
| 3.12.20 | 36 |
| 3.14.17 | 36 |
| 3.14.18 | 36 |
| 3.14.20 | 36 |
| 3.17.18 | 36 |
| 3.17.20 | 36 |
| 3.18.20 | 36 |
| 4.11.12 | 36 |
| 4.11.14 | 36 |
| 4.11.17 | 36 |
| 4.11.18 | 36 |
| 4.11.20 | 36 |
| 4.12.14 | 36 |
| 4.12.17 | 36 |
| 4.12.18 | 36 |
| 4.12.20 | 36 |
| 4.14.17 | 36 |
| 4.14.18 | 36 |
| 4.14.20 | 36 |
| 4.17.18 | 36 |
| 4.17.20 | 36 |
| 4.18.20 | 36 |
| 5.11.12 | 36 |
| 5.11.14 | 36 |
| 5.11.17 | 36 |
| 5.11.18 | 36 |
| 5.11.20 | 36 |
| 5.12.14 | 36 |
| 5.12.17 | 36 |
| 5.12.18 | 36 |
| 5.12.20 | 36 |
| 5.14.17 | 36 |
| 5.14.18 | 36 |
| 5.14.20 | 36 |
| 5.17.18 | 36 |
| 5.17.20 | 36 |
| 5.18.20 | 36 |
| 6.11.12 | 36 |
| 6.11.14 | 36 |
| 6.11.17 | 36 |
| 6.11.18 | 36 |
| 6.11.20 | 36 |
| 6.12.14 | 36 |
| 6.12.17 | 36 |
| 6.12.18 | 36 |
| 6.12.20 | 36 |
| 6.14.17 | 36 |
| 6.14.18 | 36 |
| 6.14.20 | 36 |
| 6.17.18 | 36 |
| 6.17.20 | 36 |
| 6.18.20 | 36 |
| 7.11.12 | 36 |
| 7.11.14 | 36 |
| 7.11.17 | 36 |
| 7.11.18 | 36 |
| 7.11.20 | 36 |
| 7.12.14 | 36 |
| 7.12.17 | 36 |
| 7.12.18 | 36 |
| 7.12.20 | 36 |
| 7.14.17 | 36 |
| 7.14.18 | 36 |
| 7.14.20 | 36 |
| 7.17.18 | 36 |
| 7.17.20 | 36 |
| 7.18.20 | 36 |
| 8.11.12 | 36 |
| 8.11.14 | 36 |
| 8.11.17 | 36 |
| 8.11.18 | 36 |
| 8.11.20 | 36 |
| 8.12.14 | 36 |
| 8.12.17 | 36 |
| 8.12.18 | 36 |
| 8.12.20 | 36 |
| 8.14.17 | 36 |
| 8.14.18 | 36 |
| 8.14.20 | 36 |
| 8.17.18 | 36 |
| 8.17.20 | 36 |
| 8.18.20 | 36 |
| 10.11.12 | 36 |
| 10.11.14 | 36 |
| 10.11.17 | 36 |
| 10.11.18 | 36 |
| 10.11.20 | 36 |
| 10.12.14 | 36 |
| 10.12.17 | 36 |
| 10.12.18 | 36 |
| 10.12.20 | 36 |
| 10.14.17 | 36 |
| 10.14.18 | 36 |
| 10.14.20 | 36 |
| 10.17.18 | 36 |
| 10.17.20 | 36 |
| 10.18.20 | 36 |
| 11.12.13 | 36 |
| 11.13.14 | 36 |
| 11.13.17 | 36 |
| 11.13.18 | 36 |
| 11.13.20 | 36 |
| 12.13.14 | 36 |
| 12.13.17 | 36 |
| 12.13.18 | 36 |
| 12.13.20 | 36 |
| 13.14.17 | 36 |
| 13.14.18 | 36 |
| 13.14.20 | 36 |
| 13.17.18 | 36 |
| 13.17.20 | 36 |
| 13.18.20 | 36 |
| Total | Total |
| 135 | 4860 |
Pour obtenir le détail des groupes complémentaires: pronoclub.com@wanadoo.fr.
Pour obtenir les résultats statistiques de chaque groupe: "PANEL 003".
Ces informations sont établies la veille de l'épreuve sur la totalité des chevaux engagés et n'excluent pas les non-partants, veuillez en tenir compte avant de valider vos paris.
Suite au passage à l'Euro, le coût unitaire de 36 frs = 39,35 frs ou 6 euros.
 
Contact:
Contact: pronoclub.com@wanadoo.fr
Ce site est optimisé en 800x600. Vous êtes sur la page "courses: 2002: no 8: mardi: panel 003".
|