Courses: 2002 : no : mardi: panel 003:
Voici le détail des groupes 1 à 6:
 
| Combinaison | Coût |
| 1.8.9 | 36 |
| 1.8.10 | 36 |
| 1.8.13 | 36 |
| 1.9.10 | 36 |
| 1.9.13 | 36 |
| 1.10.13 | 36 |
| 8.9.10 | 36 |
| 8.9.13 | 36 |
| 8.10.13 | 36 |
| 9.10.13 | 36 |
| Total | Total |
| 10 | 360 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.8.15 | 36 |
| 1.9.15 | 36 |
| 1.10.15 | 36 |
| 1.13.15 | 36 |
| 8.9.15 | 36 |
| 8.10.15 | 36 |
| 8.13.15 | 36 |
| 9.10.15 | 36 |
| 9.13.15 | 36 |
| 10.13.15 | 36 |
| Total | Total |
| 10 | 360 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.7.8 | 36 |
| 1.7.9 | 36 |
| 1.7.10 | 36 |
| 1.7.13 | 36 |
| 7.8.9 | 36 |
| 7.8.10 | 36 |
| 7.8.13 | 36 |
| 7.9.10 | 36 |
| 7.9.13 | 36 |
| 7.10.13 | 36 |
| Total | Total |
| 10 | 360 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.4.8 | 36 |
| 1.4.9 | 36 |
| 1.4.10 | 36 |
| 1.4.13 | 36 |
| 1.7.15 | 36 |
| 1.8.11 | 36 |
| 1.8.16 | 36 |
| 1.9.11 | 36 |
| 1.9.16 | 36 |
| 1.10.11 | 36 |
| 1.10.16 | 36 |
| 1.11.13 | 36 |
| 1.13.16 | 36 |
| 4.8.9 | 36 |
| 4.8.10 | 36 |
| 4.8.13 | 36 |
| 4.9.10 | 36 |
| 4.9.13 | 36 |
| 4.10.13 | 36 |
| 7.8.15 | 36 |
| 7.9.15 | 36 |
| 7.10.15 | 36 |
| 7.13.15 | 36 |
| 8.9.11 | 36 |
| 8.9.16 | 36 |
| 8.10.11 | 36 |
| 8.10.16 | 36 |
| 8.11.13 | 36 |
| 8.13.16 | 36 |
| 9.10.11 | 36 |
| 9.10.16 | 36 |
| 9.11.13 | 36 |
| 9.13.16 | 36 |
| 10.11.13 | 36 |
| 10.13.16 | 36 |
| Total | Total |
| 35 | 1260 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.3.8 | 36 |
| 1.3.9 | 36 |
| 1.3.10 | 36 |
| 1.3.13 | 36 |
| 1.6.8 | 36 |
| 1.6.9 | 36 |
| 1.6.10 | 36 |
| 1.6.13 | 36 |
| 1.11.15 | 36 |
| 1.15.16 | 36 |
| 3.8.9 | 36 |
| 3.8.10 | 36 |
| 3.8.13 | 36 |
| 3.9.10 | 36 |
| 3.9.13 | 36 |
| 3.10.13 | 36 |
| 6.8.9 | 36 |
| 6.8.10 | 36 |
| 6.8.13 | 36 |
| 6.9.10 | 36 |
| 6.9.13 | 36 |
| 6.10.13 | 36 |
| 8.11.15 | 36 |
| 8.15.16 | 36 |
| 9.11.15 | 36 |
| 9.15.16 | 36 |
| 10.11.15 | 36 |
| 10.15.16 | 36 |
| 11.13.15 | 36 |
| 13.15.16 | 36 |
| Total | Total |
| 30 | 1080 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.2.8 | 36 |
| 1.2.9 | 36 |
| 1.2.10 | 36 |
| 1.2.13 | 36 |
| 1.5.8 | 36 |
| 1.5.9 | 36 |
| 1.5.10 | 36 |
| 1.5.13 | 36 |
| 1.8.12 | 36 |
| 1.8.14 | 36 |
| 1.9.12 | 36 |
| 1.9.14 | 36 |
| 1.10.12 | 36 |
| 1.10.14 | 36 |
| 1.12.13 | 36 |
| 1.13.14 | 36 |
| 2.8.9 | 36 |
| 2.8.10 | 36 |
| 2.8.13 | 36 |
| 2.9.10 | 36 |
| 2.9.13 | 36 |
| 2.10.13 | 36 |
| 5.8.9 | 36 |
| 5.8.10 | 36 |
| 5.8.13 | 36 |
| 5.9.10 | 36 |
| 5.9.13 | 36 |
| 5.10.13 | 36 |
| 8.9.12 | 36 |
| 8.9.14 | 36 |
| 8.10.12 | 36 |
| 8.10.14 | 36 |
| 8.12.13 | 36 |
| 8.13.14 | 36 |
| 9.10.12 | 36 |
| 9.10.14 | 36 |
| 9.12.13 | 36 |
| 9.13.14 | 36 |
| 10.12.13 | 36 |
| 10.13.14 | 36 |
| Total | Total |
| 40 | 1440 |
Pour obtenir le détail des groupes complémentaires: pronoclub.com@wanadoo.fr.
Pour obtenir les résultats statistiques de chaque groupe: "PANEL 003".
Ces informations sont établies la veille de l'épreuve sur la totalité des chevaux engagés et n'excluent pas les non-partants, veuillez en tenir compte avant de valider vos paris.
Suite au passage à l'Euro, le coût unitaire de 36 frs = 39,35 frs ou 6 euros.
 
Contact:
Contact: pronoclub.com@wanadoo.fr
Ce site est optimisé en 800x600. Vous êtes sur la page "courses: 2002: no : mardi: panel 003".
|