Courses: 2002 : no 11: jeudi: panel 003:
Voici le détail des groupes 1 à 6:
 
| Combinaison | Coût |
| 5.10.14 | 36 |
| 5.10.15 | 36 |
| 5.14.15 | 36 |
| 10.14.15 | 36 |
| Total | Total |
| 4 | 144 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 3.5.10 | 36 |
| 3.5.14 | 36 |
| 3.5.15 | 36 |
| 3.10.14 | 36 |
| 3.10.15 | 36 |
| 3.14.15 | 36 |
| Total | Total |
| 6 | 216 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 2.5.10 | 36 |
| 2.5.14 | 36 |
| 2.5.15 | 36 |
| 2.10.14 | 36 |
| 2.10.15 | 36 |
| 2.14.15 | 36 |
| 5.10.11 | 36 |
| 5.10.17 | 36 |
| 5.11.14 | 36 |
| 5.11.15 | 36 |
| 5.14.17 | 36 |
| 5.15.17 | 36 |
| 10.11.14 | 36 |
| 10.11.15 | 36 |
| 10.14.17 | 36 |
| 10.15.17 | 36 |
| 11.14.15 | 36 |
| 14.15.17 | 36 |
| Total | Total |
| 18 | 648 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 3.5.11 | 36 |
| 3.5.17 | 36 |
| 3.10.11 | 36 |
| 3.10.17 | 36 |
| 3.11.14 | 36 |
| 3.11.15 | 36 |
| 3.14.17 | 36 |
| 3.15.17 | 36 |
| 5.7.10 | 36 |
| 5.7.14 | 36 |
| 5.7.15 | 36 |
| 5.9.10 | 36 |
| 5.9.14 | 36 |
| 5.9.15 | 36 |
| 5.10.12 | 36 |
| 5.12.14 | 36 |
| 5.12.15 | 36 |
| 7.10.14 | 36 |
| 7.10.15 | 36 |
| 7.14.15 | 36 |
| 9.10.14 | 36 |
| 9.10.15 | 36 |
| 9.14.15 | 36 |
| 10.12.14 | 36 |
| 10.12.15 | 36 |
| 12.14.15 | 36 |
| Total | Total |
| 26 | 936 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 2.5.11 | 36 |
| 2.5.17 | 36 |
| 2.10.11 | 36 |
| 2.10.17 | 36 |
| 2.11.14 | 36 |
| 2.11.15 | 36 |
| 2.14.17 | 36 |
| 2.15.17 | 36 |
| 3.5.12 | 36 |
| 3.10.12 | 36 |
| 3.12.14 | 36 |
| 3.12.15 | 36 |
| 5.6.10 | 36 |
| 5.6.14 | 36 |
| 5.6.15 | 36 |
| 6.10.14 | 36 |
| 6.10.15 | 36 |
| 6.14.15 | 36 |
| Total | Total |
| 18 | 648 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.5.10 | 36 |
| 1.5.14 | 36 |
| 1.5.15 | 36 |
| 1.10.14 | 36 |
| 1.10.15 | 36 |
| 1.14.15 | 36 |
| 3.5.6 | 36 |
| 3.6.10 | 36 |
| 3.6.14 | 36 |
| 3.6.15 | 36 |
| 4.5.10 | 36 |
| 4.5.14 | 36 |
| 4.5.15 | 36 |
| 4.10.14 | 36 |
| 4.10.15 | 36 |
| 4.14.15 | 36 |
| 5.8.10 | 36 |
| 5.8.14 | 36 |
| 5.8.15 | 36 |
| 5.9.17 | 36 |
| 5.10.13 | 36 |
| 5.10.16 | 36 |
| 5.10.18 | 36 |
| 5.13.14 | 36 |
| 5.13.15 | 36 |
| 5.14.16 | 36 |
| 5.14.18 | 36 |
| 5.15.16 | 36 |
| 5.15.18 | 36 |
| 8.10.14 | 36 |
| 8.10.15 | 36 |
| 8.14.15 | 36 |
| 9.10.17 | 36 |
| 9.14.17 | 36 |
| 9.15.17 | 36 |
| 10.13.14 | 36 |
| 10.13.15 | 36 |
| 10.14.16 | 36 |
| 10.14.18 | 36 |
| 10.15.16 | 36 |
| 10.15.18 | 36 |
| 13.14.15 | 36 |
| 14.15.16 | 36 |
| 14.15.18 | 36 |
| Total | Total |
| 44 | 1584 |
Pour obtenir le détail des groupes complémentaires: pronoclub.com@wanadoo.fr.
Pour obtenir les résultats statistiques de chaque groupe: "PANEL 003".
Ces informations sont établies la veille de l'épreuve sur la totalité des chevaux engagés et n'excluent pas les non-partants, veuillez en tenir compte avant de valider vos paris.
Suite au passage à l'Euro, le coût unitaire de 36 frs = 39,35 frs ou 6 euros.
 
Contact:
Contact: pronoclub.com@wanadoo.fr
Ce site est optimisé en 800x600. Vous êtes sur la page "courses: 2002: no 11: jeudi: panel 003".
|