Courses: 2002 : no 12: mardi: panel 003:
Voici le détail des groupes 1 à 6:
 
| Combinaison | Coût |
| 3.5.16 | 36 |
| 3.5.17 | 36 |
| 3.16.17 | 36 |
| 5.16.17 | 36 |
| Total | Total |
| 4 | 144 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 2.3.5 | 36 |
| 2.3.16 | 36 |
| 2.3.17 | 36 |
| 2.5.16 | 36 |
| 2.5.17 | 36 |
| 2.16.17 | 36 |
| 3.5.8 | 36 |
| 3.8.16 | 36 |
| 3.8.17 | 36 |
| 5.8.16 | 36 |
| 5.8.17 | 36 |
| 8.16.17 | 36 |
| Total | Total |
| 12 | 432 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 3.5.14 | 36 |
| 3.14.16 | 36 |
| 3.14.17 | 36 |
| 5.14.16 | 36 |
| 5.14.17 | 36 |
| 14.16.17 | 36 |
| Total | Total |
| 6 | 216 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.3.5 | 36 |
| 1.3.16 | 36 |
| 1.3.17 | 36 |
| 1.5.16 | 36 |
| 1.5.17 | 36 |
| 1.16.17 | 36 |
| 3.5.7 | 36 |
| 3.5.9 | 36 |
| 3.5.15 | 36 |
| 3.7.16 | 36 |
| 3.7.17 | 36 |
| 3.9.16 | 36 |
| 3.9.17 | 36 |
| 3.15.16 | 36 |
| 3.15.17 | 36 |
| 5.7.16 | 36 |
| 5.7.17 | 36 |
| 5.9.16 | 36 |
| 5.9.17 | 36 |
| 5.15.16 | 36 |
| 5.15.17 | 36 |
| 7.16.17 | 36 |
| 9.16.17 | 36 |
| 15.16.17 | 36 |
| Total | Total |
| 24 | 864 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.2.3 | 36 |
| 1.2.5 | 36 |
| 1.2.16 | 36 |
| 1.2.17 | 36 |
| 1.3.8 | 36 |
| 1.5.8 | 36 |
| 1.8.16 | 36 |
| 1.8.17 | 36 |
| 2.3.7 | 36 |
| 2.3.9 | 36 |
| 2.3.15 | 36 |
| 2.5.7 | 36 |
| 2.5.9 | 36 |
| 2.5.15 | 36 |
| 2.7.16 | 36 |
| 2.7.17 | 36 |
| 2.9.16 | 36 |
| 2.9.17 | 36 |
| 2.15.16 | 36 |
| 2.15.17 | 36 |
| 3.5.13 | 36 |
| 3.7.8 | 36 |
| 3.8.9 | 36 |
| 3.8.15 | 36 |
| 3.13.16 | 36 |
| 3.13.17 | 36 |
| 5.7.8 | 36 |
| 5.8.9 | 36 |
| 5.8.15 | 36 |
| 5.13.16 | 36 |
| 5.13.17 | 36 |
| 7.8.16 | 36 |
| 7.8.17 | 36 |
| 8.9.16 | 36 |
| 8.9.17 | 36 |
| 8.15.16 | 36 |
| 8.15.17 | 36 |
| 13.16.17 | 36 |
| Total | Total |
| 38 | 1368 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.3.14 | 36 |
| 1.5.14 | 36 |
| 1.14.16 | 36 |
| 1.14.17 | 36 |
| 3.4.5 | 36 |
| 3.4.16 | 36 |
| 3.4.17 | 36 |
| 3.5.6 | 36 |
| 3.5.10 | 36 |
| 3.5.11 | 36 |
| 3.5.12 | 36 |
| 3.6.16 | 36 |
| 3.6.17 | 36 |
| 3.7.14 | 36 |
| 3.10.16 | 36 |
| 3.10.17 | 36 |
| 3.11.16 | 36 |
| 3.11.17 | 36 |
| 3.12.16 | 36 |
| 3.12.17 | 36 |
| 4.5.16 | 36 |
| 4.5.17 | 36 |
| 4.16.17 | 36 |
| 5.6.16 | 36 |
| 5.6.17 | 36 |
| 5.7.14 | 36 |
| 5.10.16 | 36 |
| 5.10.17 | 36 |
| 5.11.16 | 36 |
| 5.11.17 | 36 |
| 5.12.16 | 36 |
| 5.12.17 | 36 |
| 6.16.17 | 36 |
| 7.14.16 | 36 |
| 7.14.17 | 36 |
| 10.16.17 | 36 |
| 11.16.17 | 36 |
| 12.16.17 | 36 |
| Total | Total |
| 38 | 1368 |
Pour obtenir le détail des groupes complémentaires: pronoclub.com@wanadoo.fr.
Pour obtenir les résultats statistiques de chaque groupe: "PANEL 003".
Ces informations sont établies la veille de l'épreuve sur la totalité des chevaux engagés et n'excluent pas les non-partants, veuillez en tenir compte avant de valider vos paris.
Suite au passage à l'Euro, le coût unitaire de 36 frs = 39,35 frs ou 6 euros.
 
Contact:
Contact: pronoclub.com@wanadoo.fr
Ce site est optimisé en 800x600. Vous êtes sur la page "courses: 2002: no 12: mardi: panel 003".
|