Courses: 2002 : no 12: mercredi: panel 002:
Voici le détail des groupes 1 à 6:
 
| Combinaison | Coût |
| 1.2.9 | 36 |
| Total | Total |
| 1 | 36 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 2.3.9 | 36 |
| 2.4.9 | 36 |
| 2.5.9 | 36 |
| 2.6.9 | 36 |
| 2.7.9 | 36 |
| 2.8.9 | 36 |
| 2.9.10 | 36 |
| 2.9.11 | 36 |
| 2.9.12 | 36 |
| 2.9.13 | 36 |
| 2.9.14 | 36 |
| 2.9.15 | 36 |
| 2.9.16 | 36 |
| 2.9.17 | 36 |
| 2.9.18 | 36 |
| Total | Total |
| 15 | 540 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.2.4 | 36 |
| 1.2.18 | 36 |
| 1.4.9 | 36 |
| 1.9.18 | 36 |
| Total | Total |
| 4 | 144 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.2.8 | 36 |
| 1.8.9 | 36 |
| 2.8.14 | 36 |
| 2.14.18 | 36 |
| 8.9.14 | 36 |
| 9.14.18 | 36 |
| Total | Total |
| 6 | 216 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.2.3 | 36 |
| 1.2.5 | 36 |
| 1.2.6 | 36 |
| 1.2.7 | 36 |
| 1.2.10 | 36 |
| 1.2.11 | 36 |
| 1.2.12 | 36 |
| 1.2.13 | 36 |
| 1.2.14 | 36 |
| 1.2.15 | 36 |
| 1.2.16 | 36 |
| 1.2.17 | 36 |
| 1.3.9 | 36 |
| 1.4.6 | 36 |
| 1.4.8 | 36 |
| 1.4.14 | 36 |
| 1.5.9 | 36 |
| 1.6.9 | 36 |
| 1.6.18 | 36 |
| 1.7.9 | 36 |
| 1.8.14 | 36 |
| 1.8.18 | 36 |
| 1.9.10 | 36 |
| 1.9.11 | 36 |
| 1.9.12 | 36 |
| 1.9.13 | 36 |
| 1.9.14 | 36 |
| 1.9.15 | 36 |
| 1.9.16 | 36 |
| 1.9.17 | 36 |
| 1.14.18 | 36 |
| 2.4.6 | 36 |
| 2.4.8 | 36 |
| 2.4.14 | 36 |
| 2.6.18 | 36 |
| 2.8.18 | 36 |
| 4.6.9 | 36 |
| 4.8.9 | 36 |
| 4.8.14 | 36 |
| 4.9.14 | 36 |
| 6.9.18 | 36 |
| 8.9.18 | 36 |
| 8.14.18 | 36 |
| Total | Total |
| 43 | 1548 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.3.4 | 36 |
| 1.3.8 | 36 |
| 1.3.14 | 36 |
| 1.4.5 | 36 |
| 1.4.7 | 36 |
| 1.4.10 | 36 |
| 1.4.11 | 36 |
| 1.4.12 | 36 |
| 1.4.13 | 36 |
| 1.4.15 | 36 |
| 1.4.16 | 36 |
| 1.4.17 | 36 |
| 1.4.18 | 36 |
| 1.5.14 | 36 |
| 1.6.14 | 36 |
| 1.7.14 | 36 |
| 1.10.14 | 36 |
| 1.11.14 | 36 |
| 1.12.14 | 36 |
| 1.13.14 | 36 |
| 1.14.15 | 36 |
| 1.14.16 | 36 |
| 1.14.17 | 36 |
| 2.3.4 | 36 |
| 2.3.8 | 36 |
| 2.3.14 | 36 |
| 2.4.5 | 36 |
| 2.4.7 | 36 |
| 2.4.10 | 36 |
| 2.4.11 | 36 |
| 2.4.12 | 36 |
| 2.4.13 | 36 |
| 2.4.15 | 36 |
| 2.4.16 | 36 |
| 2.4.17 | 36 |
| 2.4.18 | 36 |
| 2.5.14 | 36 |
| 2.6.14 | 36 |
| 2.7.14 | 36 |
| 2.10.14 | 36 |
| 2.11.14 | 36 |
| 2.12.14 | 36 |
| 2.13.14 | 36 |
| 2.14.15 | 36 |
| 2.14.16 | 36 |
| 2.14.17 | 36 |
| 3.4.8 | 36 |
| 3.4.9 | 36 |
| 3.4.14 | 36 |
| 3.8.9 | 36 |
| 3.8.14 | 36 |
| 3.9.14 | 36 |
| 4.5.9 | 36 |
| 4.5.14 | 36 |
| 4.6.14 | 36 |
| 4.6.18 | 36 |
| 4.7.9 | 36 |
| 4.7.14 | 36 |
| 4.8.18 | 36 |
| 4.9.10 | 36 |
| 4.9.11 | 36 |
| 4.9.12 | 36 |
| 4.9.13 | 36 |
| 4.9.15 | 36 |
| 4.9.16 | 36 |
| 4.9.17 | 36 |
| 4.9.18 | 36 |
| 4.10.14 | 36 |
| 4.11.14 | 36 |
| 4.12.14 | 36 |
| 4.13.14 | 36 |
| 4.14.15 | 36 |
| 4.14.16 | 36 |
| 4.14.17 | 36 |
| 4.14.18 | 36 |
| 5.9.14 | 36 |
| 6.9.14 | 36 |
| 6.14.18 | 36 |
| 7.9.14 | 36 |
| 9.10.14 | 36 |
| 9.11.14 | 36 |
| 9.12.14 | 36 |
| 9.13.14 | 36 |
| 9.14.15 | 36 |
| 9.14.16 | 36 |
| 9.14.17 | 36 |
| Total | Total |
| 86 | 3096 |
Pour obtenir le détail des groupes complémentaires: pronoclub.com@wanadoo.fr.
Pour obtenir les résultats statistiques de chaque groupe: "PANEL 002".
Ces informations sont établies la veille de l'épreuve sur la totalité des chevaux engagés et n'excluent pas les non-partants, veuillez en tenir compte avant de valider vos paris.
Suite au passage à l'Euro, le coût unitaire de 36 frs = 39,35 frs ou 6 euros.
 
Contact:
Contact: pronoclub.com@wanadoo.fr
Ce site est optimisé en 800x600. Vous êtes sur la page "courses: 2002: no 12: mercredi: panel 002".
|