Courses: 2002 : no 13: jeudi: panel 002:
Voici le détail des groupes 1 à 6:
 
| Combinaison | Coût |
| 0 | 0 |
| Total | Total |
| 0 | 0 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.3.15 | 36 |
| Total | Total |
| 1 | 36 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.3.13 | 36 |
| 1.3.14 | 36 |
| Total | Total |
| 2 | 72 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.3.5 | 36 |
| 1.5.8 | 36 |
| 1.5.15 | 36 |
| 1.5.17 | 36 |
| 1.7.15 | 36 |
| 3.5.15 | 36 |
| Total | Total |
| 6 | 216 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.3.9 | 36 |
| 1.5.14 | 36 |
| 1.7.14 | 36 |
| 1.9.14 | 36 |
| 1.9.15 | 36 |
| 1.13.14 | 36 |
| 1.13.15 | 36 |
| 3.5.14 | 36 |
| 3.9.14 | 36 |
| 3.9.15 | 36 |
| 3.13.14 | 36 |
| 3.13.15 | 36 |
| Total | Total |
| 12 | 432 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.2.3 | 36 |
| 1.2.5 | 36 |
| 1.2.14 | 36 |
| 1.3.4 | 36 |
| 1.3.6 | 36 |
| 1.3.7 | 36 |
| 1.3.8 | 36 |
| 1.3.10 | 36 |
| 1.3.11 | 36 |
| 1.3.12 | 36 |
| 1.3.16 | 36 |
| 1.3.17 | 36 |
| 1.3.18 | 36 |
| 1.4.14 | 36 |
| 1.6.14 | 36 |
| 1.8.14 | 36 |
| 1.10.14 | 36 |
| 1.11.14 | 36 |
| 1.12.14 | 36 |
| 1.14.15 | 36 |
| 1.14.16 | 36 |
| 1.14.17 | 36 |
| 1.14.18 | 36 |
| 2.3.5 | 36 |
| 2.3.14 | 36 |
| 2.5.14 | 36 |
| 3.4.14 | 36 |
| 3.5.8 | 36 |
| 3.5.17 | 36 |
| 3.6.14 | 36 |
| 3.7.14 | 36 |
| 3.7.15 | 36 |
| 3.8.14 | 36 |
| 3.10.14 | 36 |
| 3.11.14 | 36 |
| 3.12.14 | 36 |
| 3.14.15 | 36 |
| 3.14.16 | 36 |
| 3.14.17 | 36 |
| 3.14.18 | 36 |
| 5.8.14 | 36 |
| 5.14.15 | 36 |
| 5.14.17 | 36 |
| 7.14.15 | 36 |
| 9.14.15 | 36 |
| 13.14.15 | 36 |
| Total | Total |
| 46 | 1656 |
Pour obtenir le détail des groupes complémentaires: pronoclub.com@wanadoo.fr.
Pour obtenir les résultats statistiques de chaque groupe: "PANEL 002".
Ces informations sont établies la veille de l'épreuve sur la totalité des chevaux engagés et n'excluent pas les non-partants, veuillez en tenir compte avant de valider vos paris.
Suite au passage à l'Euro, le coût unitaire de 36 frs = 39,35 frs ou 6 euros.
 
Contact:
Contact: pronoclub.com@wanadoo.fr
Ce site est optimisé en 800x600. Vous êtes sur la page "courses: 2002: no 13: jeudi: panel 002".
|