Courses: 2002 : no 14: jeudi: panel 003:
Voici le détail des groupes 1 à 6:
 
| Combinaison | Coût |
| 7.9.12 | 36 |
| 7.9.15 | 36 |
| 7.9.17 | 36 |
| 7.12.15 | 36 |
| 7.12.17 | 36 |
| 7.15.17 | 36 |
| 9.12.15 | 36 |
| 9.12.17 | 36 |
| 9.15.17 | 36 |
| 12.15.17 | 36 |
| Total | Total |
| 10 | 360 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 0 | 0 |
| Total | Total |
| 0 | 0 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 3.7.9 | 36 |
| 3.7.12 | 36 |
| 3.7.15 | 36 |
| 3.7.17 | 36 |
| 3.9.12 | 36 |
| 3.9.15 | 36 |
| 3.9.17 | 36 |
| 3.12.15 | 36 |
| 3.12.17 | 36 |
| 3.15.17 | 36 |
| 5.7.9 | 36 |
| 5.7.12 | 36 |
| 5.7.15 | 36 |
| 5.7.17 | 36 |
| 5.9.12 | 36 |
| 5.9.15 | 36 |
| 5.9.17 | 36 |
| 5.12.15 | 36 |
| 5.12.17 | 36 |
| 5.15.17 | 36 |
| 7.9.14 | 36 |
| 7.12.14 | 36 |
| 7.14.15 | 36 |
| 7.14.17 | 36 |
| 9.12.14 | 36 |
| 9.14.15 | 36 |
| 9.14.17 | 36 |
| 12.14.15 | 36 |
| 12.14.17 | 36 |
| 14.15.17 | 36 |
| Total | Total |
| 30 | 1080 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.7.9 | 36 |
| 1.7.12 | 36 |
| 1.7.15 | 36 |
| 1.7.17 | 36 |
| 1.9.12 | 36 |
| 1.9.15 | 36 |
| 1.9.17 | 36 |
| 1.12.15 | 36 |
| 1.12.17 | 36 |
| 1.15.17 | 36 |
| Total | Total |
| 10 | 360 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 2.7.9 | 36 |
| 2.7.12 | 36 |
| 2.7.15 | 36 |
| 2.7.17 | 36 |
| 2.9.12 | 36 |
| 2.9.15 | 36 |
| 2.9.17 | 36 |
| 2.12.15 | 36 |
| 2.12.17 | 36 |
| 2.15.17 | 36 |
| 7.9.10 | 36 |
| 7.9.16 | 36 |
| 7.9.18 | 36 |
| 7.10.12 | 36 |
| 7.10.15 | 36 |
| 7.10.17 | 36 |
| 7.12.16 | 36 |
| 7.12.18 | 36 |
| 7.15.16 | 36 |
| 7.15.18 | 36 |
| 7.16.17 | 36 |
| 7.17.18 | 36 |
| 9.10.12 | 36 |
| 9.10.15 | 36 |
| 9.10.17 | 36 |
| 9.12.16 | 36 |
| 9.12.18 | 36 |
| 9.15.16 | 36 |
| 9.15.18 | 36 |
| 9.16.17 | 36 |
| 9.17.18 | 36 |
| 10.12.15 | 36 |
| 10.12.17 | 36 |
| 10.15.17 | 36 |
| 12.15.16 | 36 |
| 12.15.18 | 36 |
| 12.16.17 | 36 |
| 12.17.18 | 36 |
| 15.16.17 | 36 |
| 15.17.18 | 36 |
| Total | Total |
| 40 | 1440 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.3.7 | 36 |
| 1.3.9 | 36 |
| 1.3.12 | 36 |
| 1.3.15 | 36 |
| 1.3.17 | 36 |
| 4.7.9 | 36 |
| 4.7.12 | 36 |
| 4.7.15 | 36 |
| 4.7.17 | 36 |
| 4.9.12 | 36 |
| 4.9.15 | 36 |
| 4.9.17 | 36 |
| 4.12.15 | 36 |
| 4.12.17 | 36 |
| 4.15.17 | 36 |
| 6.7.9 | 36 |
| 6.7.12 | 36 |
| 6.7.15 | 36 |
| 6.7.17 | 36 |
| 6.9.12 | 36 |
| 6.9.15 | 36 |
| 6.9.17 | 36 |
| 6.12.15 | 36 |
| 6.12.17 | 36 |
| 6.15.17 | 36 |
| 7.8.9 | 36 |
| 7.8.12 | 36 |
| 7.8.15 | 36 |
| 7.8.17 | 36 |
| 7.9.11 | 36 |
| 7.9.13 | 36 |
| 7.11.12 | 36 |
| 7.11.15 | 36 |
| 7.11.17 | 36 |
| 7.12.13 | 36 |
| 7.13.15 | 36 |
| 7.13.17 | 36 |
| 8.9.12 | 36 |
| 8.9.15 | 36 |
| 8.9.17 | 36 |
| 8.12.15 | 36 |
| 8.12.17 | 36 |
| 8.15.17 | 36 |
| 9.11.12 | 36 |
| 9.11.15 | 36 |
| 9.11.17 | 36 |
| 9.12.13 | 36 |
| 9.13.15 | 36 |
| 9.13.17 | 36 |
| 11.12.15 | 36 |
| 11.12.17 | 36 |
| 11.15.17 | 36 |
| 12.13.15 | 36 |
| 12.13.17 | 36 |
| 13.15.17 | 36 |
| Total | Total |
| 55 | 1980 |
Pour obtenir le détail des groupes complémentaires: pronoclub.com@wanadoo.fr.
Pour obtenir les résultats statistiques de chaque groupe: "PANEL 003".
Ces informations sont établies la veille de l'épreuve sur la totalité des chevaux engagés et n'excluent pas les non-partants, veuillez en tenir compte avant de valider vos paris.
Suite au passage à l'Euro, le coût unitaire de 36 frs = 39,35 frs ou 6 euros.
 
Contact:
Contact: pronoclub.com@wanadoo.fr
Ce site est optimisé en 800x600. Vous êtes sur la page "courses: 2002: no 14: jeudi: panel 003".
|