Courses: 2002 : no 14: mardi: panel 003:
Voici le détail des groupes 1 à 6:
 
| Combinaison | Coût |
| 4.8.9 | 36 |
| 4.8.10 | 36 |
| 4.8.12 | 36 |
| 4.9.10 | 36 |
| 4.9.12 | 36 |
| 4.10.12 | 36 |
| 8.9.10 | 36 |
| 8.9.12 | 36 |
| 8.10.12 | 36 |
| 9.10.12 | 36 |
| Total | Total |
| 10 | 360 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 0 | 0 |
| Total | Total |
| 0 | 0 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.4.8 | 36 |
| 1.4.9 | 36 |
| 1.4.10 | 36 |
| 1.4.12 | 36 |
| 1.8.9 | 36 |
| 1.8.10 | 36 |
| 1.8.12 | 36 |
| 1.9.10 | 36 |
| 1.9.12 | 36 |
| 1.10.12 | 36 |
| 4.8.17 | 36 |
| 4.9.17 | 36 |
| 4.10.17 | 36 |
| 4.12.17 | 36 |
| 8.9.17 | 36 |
| 8.10.17 | 36 |
| 8.12.17 | 36 |
| 9.10.17 | 36 |
| 9.12.17 | 36 |
| 10.12.17 | 36 |
| Total | Total |
| 20 | 720 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 4.5.8 | 36 |
| 4.5.9 | 36 |
| 4.5.10 | 36 |
| 4.5.12 | 36 |
| 4.8.11 | 36 |
| 4.8.13 | 36 |
| 4.9.11 | 36 |
| 4.9.13 | 36 |
| 4.10.11 | 36 |
| 4.10.13 | 36 |
| 4.11.12 | 36 |
| 4.12.13 | 36 |
| 5.8.9 | 36 |
| 5.8.10 | 36 |
| 5.8.12 | 36 |
| 5.9.10 | 36 |
| 5.9.12 | 36 |
| 5.10.12 | 36 |
| 8.9.11 | 36 |
| 8.9.13 | 36 |
| 8.10.11 | 36 |
| 8.10.13 | 36 |
| 8.11.12 | 36 |
| 8.12.13 | 36 |
| 9.10.11 | 36 |
| 9.10.13 | 36 |
| 9.11.12 | 36 |
| 9.12.13 | 36 |
| 10.11.12 | 36 |
| 10.12.13 | 36 |
| Total | Total |
| 30 | 1080 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.4.17 | 36 |
| 1.8.17 | 36 |
| 1.9.17 | 36 |
| 1.10.17 | 36 |
| 1.12.17 | 36 |
| 3.4.8 | 36 |
| 3.4.9 | 36 |
| 3.4.10 | 36 |
| 3.4.12 | 36 |
| 3.8.9 | 36 |
| 3.8.10 | 36 |
| 3.8.12 | 36 |
| 3.9.10 | 36 |
| 3.9.12 | 36 |
| 3.10.12 | 36 |
| 4.8.16 | 36 |
| 4.8.18 | 36 |
| 4.9.16 | 36 |
| 4.9.18 | 36 |
| 4.10.16 | 36 |
| 4.10.18 | 36 |
| 4.12.16 | 36 |
| 4.12.18 | 36 |
| 8.9.16 | 36 |
| 8.9.18 | 36 |
| 8.10.16 | 36 |
| 8.10.18 | 36 |
| 8.12.16 | 36 |
| 8.12.18 | 36 |
| 9.10.16 | 36 |
| 9.10.18 | 36 |
| 9.12.16 | 36 |
| 9.12.18 | 36 |
| 10.12.16 | 36 |
| 10.12.18 | 36 |
| Total | Total |
| 35 | 1260 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 2.4.8 | 36 |
| 2.4.9 | 36 |
| 2.4.10 | 36 |
| 2.4.12 | 36 |
| 2.8.9 | 36 |
| 2.8.10 | 36 |
| 2.8.12 | 36 |
| 2.9.10 | 36 |
| 2.9.12 | 36 |
| 2.10.12 | 36 |
| 4.6.8 | 36 |
| 4.6.9 | 36 |
| 4.6.10 | 36 |
| 4.6.12 | 36 |
| 4.7.8 | 36 |
| 4.7.9 | 36 |
| 4.7.10 | 36 |
| 4.7.12 | 36 |
| 4.8.14 | 36 |
| 4.8.15 | 36 |
| 4.9.14 | 36 |
| 4.9.15 | 36 |
| 4.10.14 | 36 |
| 4.10.15 | 36 |
| 4.11.17 | 36 |
| 4.12.14 | 36 |
| 4.12.15 | 36 |
| 6.8.9 | 36 |
| 6.8.10 | 36 |
| 6.8.12 | 36 |
| 6.9.10 | 36 |
| 6.9.12 | 36 |
| 6.10.12 | 36 |
| 7.8.9 | 36 |
| 7.8.10 | 36 |
| 7.8.12 | 36 |
| 7.9.10 | 36 |
| 7.9.12 | 36 |
| 7.10.12 | 36 |
| 8.9.14 | 36 |
| 8.9.15 | 36 |
| 8.10.14 | 36 |
| 8.10.15 | 36 |
| 8.11.17 | 36 |
| 8.12.14 | 36 |
| 8.12.15 | 36 |
| 9.10.14 | 36 |
| 9.10.15 | 36 |
| 9.11.17 | 36 |
| 9.12.14 | 36 |
| 9.12.15 | 36 |
| 10.11.17 | 36 |
| 10.12.14 | 36 |
| 10.12.15 | 36 |
| 11.12.17 | 36 |
| Total | Total |
| 55 | 1980 |
Pour obtenir le détail des groupes complémentaires: pronoclub.com@wanadoo.fr.
Pour obtenir les résultats statistiques de chaque groupe: "PANEL 003".
Ces informations sont établies la veille de l'épreuve sur la totalité des chevaux engagés et n'excluent pas les non-partants, veuillez en tenir compte avant de valider vos paris.
Suite au passage à l'Euro, le coût unitaire de 36 frs = 39,35 frs ou 6 euros.
 
Contact:
Contact: pronoclub.com@wanadoo.fr
Ce site est optimisé en 800x600. Vous êtes sur la page "courses: 2002: no 14: mardi: panel 003".
|