Courses: 2002 : no 15: mardi: panel 003:
Voici le détail des groupes 1 à 6:
 
| Combinaison | Coût |
| 2.5.11 | 36 |
| 2.5.14 | 36 |
| 2.5.16 | 36 |
| 2.11.14 | 36 |
| 2.11.16 | 36 |
| 2.14.16 | 36 |
| 5.11.14 | 36 |
| 5.11.16 | 36 |
| 5.14.16 | 36 |
| 11.14.16 | 36 |
| Total | Total |
| 10 | 360 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 2.5.7 | 36 |
| 2.7.11 | 36 |
| 2.7.14 | 36 |
| 2.7.16 | 36 |
| 5.7.11 | 36 |
| 5.7.14 | 36 |
| 5.7.16 | 36 |
| 7.11.14 | 36 |
| 7.11.16 | 36 |
| 7.14.16 | 36 |
| Total | Total |
| 10 | 360 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 2.5.15 | 36 |
| 2.11.15 | 36 |
| 2.14.15 | 36 |
| 2.15.16 | 36 |
| 5.11.15 | 36 |
| 5.14.15 | 36 |
| 5.15.16 | 36 |
| 11.14.15 | 36 |
| 11.15.16 | 36 |
| 14.15.16 | 36 |
| Total | Total |
| 10 | 360 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 2.5.6 | 36 |
| 2.5.8 | 36 |
| 2.6.11 | 36 |
| 2.6.14 | 36 |
| 2.6.16 | 36 |
| 2.7.15 | 36 |
| 2.8.11 | 36 |
| 2.8.14 | 36 |
| 2.8.16 | 36 |
| 5.6.11 | 36 |
| 5.6.14 | 36 |
| 5.6.16 | 36 |
| 5.7.15 | 36 |
| 5.8.11 | 36 |
| 5.8.14 | 36 |
| 5.8.16 | 36 |
| 6.11.14 | 36 |
| 6.11.16 | 36 |
| 6.14.16 | 36 |
| 7.11.15 | 36 |
| 7.14.15 | 36 |
| 7.15.16 | 36 |
| 8.11.14 | 36 |
| 8.11.16 | 36 |
| 8.14.16 | 36 |
| Total | Total |
| 25 | 900 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 2.3.5 | 36 |
| 2.3.11 | 36 |
| 2.3.14 | 36 |
| 2.3.16 | 36 |
| 2.4.5 | 36 |
| 2.4.11 | 36 |
| 2.4.14 | 36 |
| 2.4.16 | 36 |
| 2.5.9 | 36 |
| 2.5.17 | 36 |
| 2.6.7 | 36 |
| 2.9.11 | 36 |
| 2.9.14 | 36 |
| 2.9.16 | 36 |
| 2.11.17 | 36 |
| 2.14.17 | 36 |
| 2.16.17 | 36 |
| 3.5.11 | 36 |
| 3.5.14 | 36 |
| 3.5.16 | 36 |
| 3.11.14 | 36 |
| 3.11.16 | 36 |
| 3.14.16 | 36 |
| 4.5.11 | 36 |
| 4.5.14 | 36 |
| 4.5.16 | 36 |
| 4.11.14 | 36 |
| 4.11.16 | 36 |
| 4.14.16 | 36 |
| 5.6.7 | 36 |
| 5.9.11 | 36 |
| 5.9.14 | 36 |
| 5.9.16 | 36 |
| 5.11.17 | 36 |
| 5.14.17 | 36 |
| 5.16.17 | 36 |
| 6.7.11 | 36 |
| 6.7.14 | 36 |
| 6.7.16 | 36 |
| 9.11.14 | 36 |
| 9.11.16 | 36 |
| 9.14.16 | 36 |
| 11.14.17 | 36 |
| 11.16.17 | 36 |
| 14.16.17 | 36 |
| Total | Total |
| 45 | 1620 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.2.5 | 36 |
| 1.2.11 | 36 |
| 1.2.14 | 36 |
| 1.2.16 | 36 |
| 1.5.11 | 36 |
| 1.5.14 | 36 |
| 1.5.16 | 36 |
| 1.11.14 | 36 |
| 1.11.16 | 36 |
| 1.14.16 | 36 |
| 2.5.10 | 36 |
| 2.5.12 | 36 |
| 2.5.13 | 36 |
| 2.5.18 | 36 |
| 2.7.9 | 36 |
| 2.10.11 | 36 |
| 2.10.14 | 36 |
| 2.10.16 | 36 |
| 2.11.12 | 36 |
| 2.11.13 | 36 |
| 2.11.18 | 36 |
| 2.12.14 | 36 |
| 2.12.16 | 36 |
| 2.13.14 | 36 |
| 2.13.16 | 36 |
| 2.14.18 | 36 |
| 2.16.18 | 36 |
| 5.7.9 | 36 |
| 5.10.11 | 36 |
| 5.10.14 | 36 |
| 5.10.16 | 36 |
| 5.11.12 | 36 |
| 5.11.13 | 36 |
| 5.11.18 | 36 |
| 5.12.14 | 36 |
| 5.12.16 | 36 |
| 5.13.14 | 36 |
| 5.13.16 | 36 |
| 5.14.18 | 36 |
| 5.16.18 | 36 |
| 7.9.11 | 36 |
| 7.9.14 | 36 |
| 7.9.16 | 36 |
| 10.11.14 | 36 |
| 10.11.16 | 36 |
| 10.14.16 | 36 |
| 11.12.14 | 36 |
| 11.12.16 | 36 |
| 11.13.14 | 36 |
| 11.13.16 | 36 |
| 11.14.18 | 36 |
| 11.16.18 | 36 |
| 12.14.16 | 36 |
| 13.14.16 | 36 |
| 14.16.18 | 36 |
| Total | Total |
| 55 | 1980 |
Pour obtenir le détail des groupes complémentaires: pronoclub.com@wanadoo.fr.
Pour obtenir les résultats statistiques de chaque groupe: "PANEL 003".
Ces informations sont établies la veille de l'épreuve sur la totalité des chevaux engagés et n'excluent pas les non-partants, veuillez en tenir compte avant de valider vos paris.
Suite au passage à l'Euro, le coût unitaire de 36 frs = 39,35 frs ou 6 euros.
 
Contact:
Contact: pronoclub.com@wanadoo.fr
Ce site est optimisé en 800x600. Vous êtes sur la page "courses: 2002: no 15: mardi: panel 003".
|