Courses: 2002 : no 16: dimanche: panel 003:
Voici le détail des groupes 1 à 6:
 
| Combinaison | Coût |
| 1.10.11 | 36 |
| 1.10.16 | 36 |
| 1.10.19 | 36 |
| 1.11.16 | 36 |
| 1.11.19 | 36 |
| 1.16.19 | 36 |
| 10.11.16 | 36 |
| 10.11.19 | 36 |
| 10.16.19 | 36 |
| 11.16.19 | 36 |
| Total | Total |
| 10 | 360 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.5.10 | 36 |
| 1.5.11 | 36 |
| 1.5.16 | 36 |
| 1.5.19 | 36 |
| 5.10.11 | 36 |
| 5.10.16 | 36 |
| 5.10.19 | 36 |
| 5.11.16 | 36 |
| 5.11.19 | 36 |
| 5.16.19 | 36 |
| Total | Total |
| 10 | 360 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.3.10 | 36 |
| 1.3.11 | 36 |
| 1.3.16 | 36 |
| 1.3.19 | 36 |
| 1.10.13 | 36 |
| 1.11.13 | 36 |
| 1.13.16 | 36 |
| 1.13.19 | 36 |
| 3.10.11 | 36 |
| 3.10.16 | 36 |
| 3.10.19 | 36 |
| 3.11.16 | 36 |
| 3.11.19 | 36 |
| 3.16.19 | 36 |
| 10.11.13 | 36 |
| 10.13.16 | 36 |
| 10.13.19 | 36 |
| 11.13.16 | 36 |
| 11.13.19 | 36 |
| 13.16.19 | 36 |
| Total | Total |
| 20 | 720 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.3.5 | 36 |
| 3.5.10 | 36 |
| 3.5.11 | 36 |
| 3.5.16 | 36 |
| 3.5.19 | 36 |
| Total | Total |
| 5 | 180 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.4.10 | 36 |
| 1.4.11 | 36 |
| 1.4.16 | 36 |
| 1.4.19 | 36 |
| 1.7.10 | 36 |
| 1.7.11 | 36 |
| 1.7.16 | 36 |
| 1.7.19 | 36 |
| 1.9.10 | 36 |
| 1.9.11 | 36 |
| 1.9.16 | 36 |
| 1.9.19 | 36 |
| 1.10.14 | 36 |
| 1.10.17 | 36 |
| 1.11.14 | 36 |
| 1.11.17 | 36 |
| 1.14.16 | 36 |
| 1.14.19 | 36 |
| 1.16.17 | 36 |
| 1.17.19 | 36 |
| 4.10.11 | 36 |
| 4.10.16 | 36 |
| 4.10.19 | 36 |
| 4.11.16 | 36 |
| 4.11.19 | 36 |
| 4.16.19 | 36 |
| 7.10.11 | 36 |
| 7.10.16 | 36 |
| 7.10.19 | 36 |
| 7.11.16 | 36 |
| 7.11.19 | 36 |
| 7.16.19 | 36 |
| 9.10.11 | 36 |
| 9.10.16 | 36 |
| 9.10.19 | 36 |
| 9.11.16 | 36 |
| 9.11.19 | 36 |
| 9.16.19 | 36 |
| 10.11.14 | 36 |
| 10.11.17 | 36 |
| 10.14.16 | 36 |
| 10.14.19 | 36 |
| 10.16.17 | 36 |
| 10.17.19 | 36 |
| 11.14.16 | 36 |
| 11.14.19 | 36 |
| 11.16.17 | 36 |
| 11.17.19 | 36 |
| 14.16.19 | 36 |
| 16.17.19 | 36 |
| Total | Total |
| 50 | 1800 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.2.10 | 36 |
| 1.2.11 | 36 |
| 1.2.16 | 36 |
| 1.2.19 | 36 |
| 1.4.5 | 36 |
| 1.5.14 | 36 |
| 1.6.10 | 36 |
| 1.6.11 | 36 |
| 1.6.16 | 36 |
| 1.6.19 | 36 |
| 1.8.10 | 36 |
| 1.8.11 | 36 |
| 1.8.16 | 36 |
| 1.8.19 | 36 |
| 1.10.12 | 36 |
| 1.10.15 | 36 |
| 1.10.18 | 36 |
| 1.10.20 | 36 |
| 1.11.12 | 36 |
| 1.11.15 | 36 |
| 1.11.18 | 36 |
| 1.11.20 | 36 |
| 1.12.16 | 36 |
| 1.12.19 | 36 |
| 1.15.16 | 36 |
| 1.15.19 | 36 |
| 1.16.18 | 36 |
| 1.16.20 | 36 |
| 1.18.19 | 36 |
| 1.19.20 | 36 |
| 2.10.11 | 36 |
| 2.10.16 | 36 |
| 2.10.19 | 36 |
| 2.11.16 | 36 |
| 2.11.19 | 36 |
| 2.16.19 | 36 |
| 4.5.10 | 36 |
| 4.5.11 | 36 |
| 4.5.16 | 36 |
| 4.5.19 | 36 |
| 5.10.14 | 36 |
| 5.11.14 | 36 |
| 5.14.16 | 36 |
| 5.14.19 | 36 |
| 6.10.11 | 36 |
| 6.10.16 | 36 |
| 6.10.19 | 36 |
| 6.11.16 | 36 |
| 6.11.19 | 36 |
| 6.16.19 | 36 |
| 8.10.11 | 36 |
| 8.10.16 | 36 |
| 8.10.19 | 36 |
| 8.11.16 | 36 |
| 8.11.19 | 36 |
| 8.16.19 | 36 |
| 10.11.12 | 36 |
| 10.11.15 | 36 |
| 10.11.18 | 36 |
| 10.11.20 | 36 |
| 10.12.16 | 36 |
| 10.12.19 | 36 |
| 10.15.16 | 36 |
| 10.15.19 | 36 |
| 10.16.18 | 36 |
| 10.16.20 | 36 |
| 10.18.19 | 36 |
| 10.19.20 | 36 |
| 11.12.16 | 36 |
| 11.12.19 | 36 |
| 11.15.16 | 36 |
| 11.15.19 | 36 |
| 11.16.18 | 36 |
| 11.16.20 | 36 |
| 11.18.19 | 36 |
| 11.19.20 | 36 |
| 12.16.19 | 36 |
| 15.16.19 | 36 |
| 16.18.19 | 36 |
| 16.19.20 | 36 |
| Total | Total |
| 80 | 2880 |
Pour obtenir le détail des groupes complémentaires: pronoclub.com@wanadoo.fr.
Pour obtenir les résultats statistiques de chaque groupe: "PANEL 003".
Ces informations sont établies la veille de l'épreuve sur la totalité des chevaux engagés et n'excluent pas les non-partants, veuillez en tenir compte avant de valider vos paris.
Suite au passage à l'Euro, le coût unitaire de 36 frs = 39,35 frs ou 6 euros.
 
Contact:
Contact: pronoclub.com@wanadoo.fr
Ce site est optimisé en 800x600. Vous êtes sur la page "courses: 2002: no 16: dimanche: panel 003".
|