Courses: 2002 : no 16: mardi: panel 003:
Voici le détail des groupes 1 à 6:
 
| Combinaison | Coût |
| 0 | 0 |
| Total | Total |
| 0 | 0 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 3.8.12 | 36 |
| 3.12.13 | 36 |
| 3.12.14 | 36 |
| Total | Total |
| 3 | 108 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 3.8.13 | 36 |
| 3.8.14 | 36 |
| 3.10.12 | 36 |
| 3.11.12 | 36 |
| 3.12.15 | 36 |
| 3.12.17 | 36 |
| 3.13.14 | 36 |
| 8.12.13 | 36 |
| 8.12.14 | 36 |
| 12.13.14 | 36 |
| Total | Total |
| 10 | 360 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 2.3.12 | 36 |
| 3.7.12 | 36 |
| 3.8.11 | 36 |
| 3.10.13 | 36 |
| 3.10.14 | 36 |
| 3.11.14 | 36 |
| 3.13.15 | 36 |
| 3.13.17 | 36 |
| 3.14.15 | 36 |
| 3.14.17 | 36 |
| 8.11.12 | 36 |
| 8.13.14 | 36 |
| 10.12.13 | 36 |
| 10.12.14 | 36 |
| 11.12.14 | 36 |
| 12.13.15 | 36 |
| 12.13.17 | 36 |
| 12.14.15 | 36 |
| 12.14.17 | 36 |
| Total | Total |
| 19 | 684 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 2.3.8 | 36 |
| 2.8.12 | 36 |
| 3.5.12 | 36 |
| 3.7.8 | 36 |
| 3.11.17 | 36 |
| 3.12.16 | 36 |
| 7.8.12 | 36 |
| 8.11.14 | 36 |
| 10.13.14 | 36 |
| 11.12.17 | 36 |
| 13.14.15 | 36 |
| 13.14.17 | 36 |
| Total | Total |
| 12 | 432 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.3.12 | 36 |
| 2.3.10 | 36 |
| 2.3.15 | 36 |
| 2.10.12 | 36 |
| 2.12.15 | 36 |
| 3.4.12 | 36 |
| 3.5.8 | 36 |
| 3.6.12 | 36 |
| 3.7.10 | 36 |
| 3.7.15 | 36 |
| 3.9.12 | 36 |
| 3.12.18 | 36 |
| 3.13.16 | 36 |
| 5.8.12 | 36 |
| 7.10.12 | 36 |
| 7.12.15 | 36 |
| 11.14.17 | 36 |
| 12.13.16 | 36 |
| Total | Total |
| 18 | 648 |
Pour obtenir le détail des groupes complémentaires: pronoclub.com@wanadoo.fr.
Pour obtenir les résultats statistiques de chaque groupe: "PANEL 003".
Ces informations sont établies la veille de l'épreuve sur la totalité des chevaux engagés et n'excluent pas les non-partants, veuillez en tenir compte avant de valider vos paris.
Suite au passage à l'Euro, le coût unitaire de 36 frs = 39,35 frs ou 6 euros.
 
Contact:
Contact: pronoclub.com@wanadoo.fr
Ce site est optimisé en 800x600. Vous êtes sur la page "courses: 2002: no 16: mardi: panel 003".
|