Courses: 2002 : no 16: samedi: panel 003:
Voici le détail des groupes 1 à 6:
 
| Combinaison | Coût |
| 1.5.6 | 36 |
| 1.5.7 | 36 |
| 1.5.8 | 36 |
| 1.5.9 | 36 |
| 1.5.14 | 36 |
| 1.6.7 | 36 |
| 1.6.8 | 36 |
| 1.6.9 | 36 |
| 1.6.14 | 36 |
| 1.7.8 | 36 |
| 1.7.9 | 36 |
| 1.7.14 | 36 |
| 1.8.9 | 36 |
| 1.8.14 | 36 |
| 1.9.14 | 36 |
| 5.6.7 | 36 |
| 5.6.8 | 36 |
| 5.6.9 | 36 |
| 5.6.14 | 36 |
| 5.7.8 | 36 |
| 5.7.9 | 36 |
| 5.7.14 | 36 |
| 5.8.9 | 36 |
| 5.8.14 | 36 |
| 5.9.14 | 36 |
| 6.7.8 | 36 |
| 6.7.9 | 36 |
| 6.7.14 | 36 |
| 6.8.9 | 36 |
| 6.8.14 | 36 |
| 6.9.14 | 36 |
| 7.8.9 | 36 |
| 7.8.14 | 36 |
| 7.9.14 | 36 |
| 8.9.14 | 36 |
| Total | Total |
| 35 | 1260 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.4.5 | 36 |
| 1.4.6 | 36 |
| 1.4.7 | 36 |
| 1.4.8 | 36 |
| 1.4.9 | 36 |
| 1.4.14 | 36 |
| 4.5.6 | 36 |
| 4.5.7 | 36 |
| 4.5.8 | 36 |
| 4.5.9 | 36 |
| 4.5.14 | 36 |
| 4.6.7 | 36 |
| 4.6.8 | 36 |
| 4.6.9 | 36 |
| 4.6.14 | 36 |
| 4.7.8 | 36 |
| 4.7.9 | 36 |
| 4.7.14 | 36 |
| 4.8.9 | 36 |
| 4.8.14 | 36 |
| 4.9.14 | 36 |
| Total | Total |
| 21 | 756 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 0 | 0 |
| Total | Total |
| 0 | 0 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 0 | 0 |
| Total | Total |
| 0 | 0 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.5.11 | 36 |
| 1.6.11 | 36 |
| 1.7.11 | 36 |
| 1.8.11 | 36 |
| 1.9.11 | 36 |
| 1.11.14 | 36 |
| 5.6.11 | 36 |
| 5.7.11 | 36 |
| 5.8.11 | 36 |
| 5.9.11 | 36 |
| 5.11.14 | 36 |
| 6.7.11 | 36 |
| 6.8.11 | 36 |
| 6.9.11 | 36 |
| 6.11.14 | 36 |
| 7.8.11 | 36 |
| 7.9.11 | 36 |
| 7.11.14 | 36 |
| 8.9.11 | 36 |
| 8.11.14 | 36 |
| 9.11.14 | 36 |
| Total | Total |
| 21 | 756 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.2.5 | 36 |
| 1.2.6 | 36 |
| 1.2.7 | 36 |
| 1.2.8 | 36 |
| 1.2.9 | 36 |
| 1.2.14 | 36 |
| 1.3.5 | 36 |
| 1.3.6 | 36 |
| 1.3.7 | 36 |
| 1.3.8 | 36 |
| 1.3.9 | 36 |
| 1.3.14 | 36 |
| 1.4.11 | 36 |
| 1.5.10 | 36 |
| 1.5.12 | 36 |
| 1.5.13 | 36 |
| 1.6.10 | 36 |
| 1.6.12 | 36 |
| 1.6.13 | 36 |
| 1.7.10 | 36 |
| 1.7.12 | 36 |
| 1.7.13 | 36 |
| 1.8.10 | 36 |
| 1.8.12 | 36 |
| 1.8.13 | 36 |
| 1.9.10 | 36 |
| 1.9.12 | 36 |
| 1.9.13 | 36 |
| 1.10.14 | 36 |
| 1.12.14 | 36 |
| 1.13.14 | 36 |
| 2.5.6 | 36 |
| 2.5.7 | 36 |
| 2.5.8 | 36 |
| 2.5.9 | 36 |
| 2.5.14 | 36 |
| 2.6.7 | 36 |
| 2.6.8 | 36 |
| 2.6.9 | 36 |
| 2.6.14 | 36 |
| 2.7.8 | 36 |
| 2.7.9 | 36 |
| 2.7.14 | 36 |
| 2.8.9 | 36 |
| 2.8.14 | 36 |
| 2.9.14 | 36 |
| 3.5.6 | 36 |
| 3.5.7 | 36 |
| 3.5.8 | 36 |
| 3.5.9 | 36 |
| 3.5.14 | 36 |
| 3.6.7 | 36 |
| 3.6.8 | 36 |
| 3.6.9 | 36 |
| 3.6.14 | 36 |
| 3.7.8 | 36 |
| 3.7.9 | 36 |
| 3.7.14 | 36 |
| 3.8.9 | 36 |
| 3.8.14 | 36 |
| 3.9.14 | 36 |
| 4.5.11 | 36 |
| 4.6.11 | 36 |
| 4.7.11 | 36 |
| 4.8.11 | 36 |
| 4.9.11 | 36 |
| 4.11.14 | 36 |
| 5.6.10 | 36 |
| 5.6.12 | 36 |
| 5.6.13 | 36 |
| 5.7.10 | 36 |
| 5.7.12 | 36 |
| 5.7.13 | 36 |
| 5.8.10 | 36 |
| 5.8.12 | 36 |
| 5.8.13 | 36 |
| 5.9.10 | 36 |
| 5.9.12 | 36 |
| 5.9.13 | 36 |
| 5.10.14 | 36 |
| 5.12.14 | 36 |
| 5.13.14 | 36 |
| 6.7.10 | 36 |
| 6.7.12 | 36 |
| 6.7.13 | 36 |
| 6.8.10 | 36 |
| 6.8.12 | 36 |
| 6.8.13 | 36 |
| 6.9.10 | 36 |
| 6.9.12 | 36 |
| 6.9.13 | 36 |
| 6.10.14 | 36 |
| 6.12.14 | 36 |
| 6.13.14 | 36 |
| 7.8.10 | 36 |
| 7.8.12 | 36 |
| 7.8.13 | 36 |
| 7.9.10 | 36 |
| 7.9.12 | 36 |
| 7.9.13 | 36 |
| 7.10.14 | 36 |
| 7.12.14 | 36 |
| 7.13.14 | 36 |
| 8.9.10 | 36 |
| 8.9.12 | 36 |
| 8.9.13 | 36 |
| 8.10.14 | 36 |
| 8.12.14 | 36 |
| 8.13.14 | 36 |
| 9.10.14 | 36 |
| 9.12.14 | 36 |
| 9.13.14 | 36 |
| Total | Total |
| 112 | 4032 |
Pour obtenir le détail des groupes complémentaires: pronoclub.com@wanadoo.fr.
Pour obtenir les résultats statistiques de chaque groupe: "PANEL 003".
Ces informations sont établies la veille de l'épreuve sur la totalité des chevaux engagés et n'excluent pas les non-partants, veuillez en tenir compte avant de valider vos paris.
Suite au passage à l'Euro, le coût unitaire de 36 frs = 39,35 frs ou 6 euros.
 
Contact:
Contact: pronoclub.com@wanadoo.fr
Ce site est optimisé en 800x600. Vous êtes sur la page "courses: 2002: no 16: samedi: panel 003".
|