Courses: 2002 : no 17: mardi: panel 002:
Voici le détail des groupes 1 à 6:
 
| Combinaison | Coût |
| 1.5.7 | 36 |
| Total | Total |
| 1 | 36 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.5.6 | 36 |
| 1.6.7 | 36 |
| 5.6.7 | 36 |
| Total | Total |
| 3 | 108 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.2.6 | 36 |
| 1.3.6 | 36 |
| 1.4.6 | 36 |
| 1.5.20 | 36 |
| 1.6.8 | 36 |
| 1.6.9 | 36 |
| 1.6.10 | 36 |
| 1.6.11 | 36 |
| 1.6.12 | 36 |
| 1.6.13 | 36 |
| 1.6.14 | 36 |
| 1.6.15 | 36 |
| 1.6.16 | 36 |
| 1.6.17 | 36 |
| 1.6.18 | 36 |
| 1.6.19 | 36 |
| 1.6.20 | 36 |
| 1.7.12 | 36 |
| 5.6.20 | 36 |
| 6.7.12 | 36 |
| Total | Total |
| 20 | 720 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.2.12 | 36 |
| 1.3.12 | 36 |
| 1.4.12 | 36 |
| 1.5.12 | 36 |
| 1.8.12 | 36 |
| 1.9.12 | 36 |
| 1.10.12 | 36 |
| 1.11.12 | 36 |
| 1.12.13 | 36 |
| 1.12.14 | 36 |
| 1.12.15 | 36 |
| 1.12.16 | 36 |
| 1.12.17 | 36 |
| 1.12.18 | 36 |
| 1.12.19 | 36 |
| 1.12.20 | 36 |
| 2.6.12 | 36 |
| 3.6.12 | 36 |
| 4.6.12 | 36 |
| 5.6.12 | 36 |
| 5.7.12 | 36 |
| 5.12.20 | 36 |
| 6.8.12 | 36 |
| 6.9.12 | 36 |
| 6.10.12 | 36 |
| 6.11.12 | 36 |
| 6.12.13 | 36 |
| 6.12.14 | 36 |
| 6.12.15 | 36 |
| 6.12.16 | 36 |
| 6.12.17 | 36 |
| 6.12.18 | 36 |
| 6.12.19 | 36 |
| 6.12.20 | 36 |
| Total | Total |
| 34 | 1224 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.5.15 | 36 |
| 1.14.20 | 36 |
| 1.18.20 | 36 |
| 5.6.15 | 36 |
| 5.12.15 | 36 |
| 6.14.20 | 36 |
| 6.18.20 | 36 |
| 12.14.20 | 36 |
| 12.18.20 | 36 |
| Total | Total |
| 9 | 324 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.2.7 | 36 |
| 1.3.7 | 36 |
| 1.4.7 | 36 |
| 1.5.14 | 36 |
| 1.7.8 | 36 |
| 1.7.9 | 36 |
| 1.7.10 | 36 |
| 1.7.11 | 36 |
| 1.7.13 | 36 |
| 1.7.14 | 36 |
| 1.7.15 | 36 |
| 1.7.16 | 36 |
| 1.7.17 | 36 |
| 1.7.18 | 36 |
| 1.7.19 | 36 |
| 1.7.20 | 36 |
| 2.6.7 | 36 |
| 2.7.12 | 36 |
| 3.6.7 | 36 |
| 3.7.12 | 36 |
| 4.6.7 | 36 |
| 4.7.12 | 36 |
| 5.6.14 | 36 |
| 5.7.14 | 36 |
| 5.7.15 | 36 |
| 5.7.20 | 36 |
| 5.12.14 | 36 |
| 5.14.20 | 36 |
| 6.7.8 | 36 |
| 6.7.9 | 36 |
| 6.7.10 | 36 |
| 6.7.11 | 36 |
| 6.7.13 | 36 |
| 6.7.14 | 36 |
| 6.7.15 | 36 |
| 6.7.16 | 36 |
| 6.7.17 | 36 |
| 6.7.18 | 36 |
| 6.7.19 | 36 |
| 6.7.20 | 36 |
| 7.8.12 | 36 |
| 7.9.12 | 36 |
| 7.10.12 | 36 |
| 7.11.12 | 36 |
| 7.12.13 | 36 |
| 7.12.14 | 36 |
| 7.12.15 | 36 |
| 7.12.16 | 36 |
| 7.12.17 | 36 |
| 7.12.18 | 36 |
| 7.12.19 | 36 |
| 7.12.20 | 36 |
| 7.14.20 | 36 |
| 7.18.20 | 36 |
| Total | Total |
| 54 | 1944 |
Pour obtenir le détail des groupes complémentaires: pronoclub.com@wanadoo.fr.
Pour obtenir les résultats statistiques de chaque groupe: "PANEL 002".
Ces informations sont établies la veille de l'épreuve sur la totalité des chevaux engagés et n'excluent pas les non-partants, veuillez en tenir compte avant de valider vos paris.
Suite au passage à l'Euro, le coût unitaire de 36 frs = 39,35 frs ou 6 euros.
 
Contact:
Contact: pronoclub.com@wanadoo.fr
Ce site est optimisé en 800x600. Vous êtes sur la page "courses: 2002: no 17: mardi: panel 002".
|