Courses: 2002 : no 17: mercredi: panel 002:
Voici le détail des groupes 1 à 6:
 
| Combinaison | Coût |
| 0 | 0 |
| Total | Total |
| 0 | 0 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 5.8.16 | 36 |
| 8.9.10 | 36 |
| Total | Total |
| 2 | 72 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.8.9 | 36 |
| 2.8.9 | 36 |
| 3.8.9 | 36 |
| 4.8.9 | 36 |
| 5.8.9 | 36 |
| 5.8.10 | 36 |
| 5.9.10 | 36 |
| 5.9.16 | 36 |
| 5.10.16 | 36 |
| 6.8.9 | 36 |
| 7.8.9 | 36 |
| 8.9.11 | 36 |
| 8.9.12 | 36 |
| 8.9.13 | 36 |
| 8.9.14 | 36 |
| 8.9.15 | 36 |
| 8.9.16 | 36 |
| 8.10.16 | 36 |
| 9.10.16 | 36 |
| Total | Total |
| 19 | 684 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.5.8 | 36 |
| 1.5.9 | 36 |
| 1.5.10 | 36 |
| 1.8.10 | 36 |
| 1.9.10 | 36 |
| 2.5.8 | 36 |
| 2.5.9 | 36 |
| 2.5.10 | 36 |
| 2.5.16 | 36 |
| 2.8.10 | 36 |
| 2.8.16 | 36 |
| 2.9.10 | 36 |
| 2.9.16 | 36 |
| 2.10.16 | 36 |
| 3.5.8 | 36 |
| 3.5.9 | 36 |
| 3.5.10 | 36 |
| 3.8.10 | 36 |
| 3.9.10 | 36 |
| 4.5.8 | 36 |
| 4.5.9 | 36 |
| 4.5.10 | 36 |
| 4.8.10 | 36 |
| 4.9.10 | 36 |
| 5.6.8 | 36 |
| 5.6.9 | 36 |
| 5.6.10 | 36 |
| 5.7.8 | 36 |
| 5.7.9 | 36 |
| 5.7.10 | 36 |
| 5.8.11 | 36 |
| 5.8.12 | 36 |
| 5.8.13 | 36 |
| 5.8.14 | 36 |
| 5.8.15 | 36 |
| 5.9.11 | 36 |
| 5.9.12 | 36 |
| 5.9.13 | 36 |
| 5.9.14 | 36 |
| 5.9.15 | 36 |
| 5.10.11 | 36 |
| 5.10.12 | 36 |
| 5.10.13 | 36 |
| 5.10.14 | 36 |
| 5.10.15 | 36 |
| 6.8.10 | 36 |
| 6.9.10 | 36 |
| 7.8.10 | 36 |
| 7.9.10 | 36 |
| 8.10.11 | 36 |
| 8.10.12 | 36 |
| 8.10.13 | 36 |
| 8.10.14 | 36 |
| 8.10.15 | 36 |
| 9.10.11 | 36 |
| 9.10.12 | 36 |
| 9.10.13 | 36 |
| 9.10.14 | 36 |
| 9.10.15 | 36 |
| Total | Total |
| 59 | 2124 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.2.5 | 36 |
| 1.2.8 | 36 |
| 1.2.9 | 36 |
| 1.2.10 | 36 |
| 2.3.5 | 36 |
| 2.3.8 | 36 |
| 2.3.9 | 36 |
| 2.3.10 | 36 |
| 2.4.5 | 36 |
| 2.4.8 | 36 |
| 2.4.9 | 36 |
| 2.4.10 | 36 |
| 2.4.16 | 36 |
| 2.5.6 | 36 |
| 2.5.7 | 36 |
| 2.5.11 | 36 |
| 2.5.12 | 36 |
| 2.5.13 | 36 |
| 2.5.14 | 36 |
| 2.5.15 | 36 |
| 2.6.8 | 36 |
| 2.6.9 | 36 |
| 2.6.10 | 36 |
| 2.7.8 | 36 |
| 2.7.9 | 36 |
| 2.7.10 | 36 |
| 2.8.11 | 36 |
| 2.8.12 | 36 |
| 2.8.13 | 36 |
| 2.8.14 | 36 |
| 2.8.15 | 36 |
| 2.9.11 | 36 |
| 2.9.12 | 36 |
| 2.9.13 | 36 |
| 2.9.14 | 36 |
| 2.9.15 | 36 |
| 2.10.11 | 36 |
| 2.10.12 | 36 |
| 2.10.13 | 36 |
| 2.10.14 | 36 |
| 2.10.15 | 36 |
| 4.5.16 | 36 |
| 4.8.16 | 36 |
| 4.9.16 | 36 |
| 4.10.16 | 36 |
| Total | Total |
| 45 | 1620 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.2.16 | 36 |
| 1.5.16 | 36 |
| 1.8.16 | 36 |
| 1.9.16 | 36 |
| 1.10.16 | 36 |
| 2.3.16 | 36 |
| 2.4.13 | 36 |
| 2.6.16 | 36 |
| 2.7.16 | 36 |
| 2.11.16 | 36 |
| 2.12.16 | 36 |
| 2.13.16 | 36 |
| 2.14.16 | 36 |
| 2.15.16 | 36 |
| 3.5.16 | 36 |
| 3.8.16 | 36 |
| 3.9.16 | 36 |
| 3.10.16 | 36 |
| 4.5.13 | 36 |
| 4.8.13 | 36 |
| 4.9.13 | 36 |
| 4.10.13 | 36 |
| 4.13.16 | 36 |
| 5.6.16 | 36 |
| 5.7.16 | 36 |
| 5.11.16 | 36 |
| 5.12.16 | 36 |
| 5.13.16 | 36 |
| 5.14.16 | 36 |
| 5.15.16 | 36 |
| 6.8.16 | 36 |
| 6.9.16 | 36 |
| 6.10.16 | 36 |
| 7.8.16 | 36 |
| 7.9.16 | 36 |
| 7.10.16 | 36 |
| 8.11.16 | 36 |
| 8.12.16 | 36 |
| 8.13.16 | 36 |
| 8.14.16 | 36 |
| 8.15.16 | 36 |
| 9.11.16 | 36 |
| 9.12.16 | 36 |
| 9.13.16 | 36 |
| 9.14.16 | 36 |
| 9.15.16 | 36 |
| 10.11.16 | 36 |
| 10.12.16 | 36 |
| 10.13.16 | 36 |
| 10.14.16 | 36 |
| 10.15.16 | 36 |
| Total | Total |
| 51 | 1836 |
Pour obtenir le détail des groupes complémentaires: pronoclub.com@wanadoo.fr.
Pour obtenir les résultats statistiques de chaque groupe: "PANEL 002".
Ces informations sont établies la veille de l'épreuve sur la totalité des chevaux engagés et n'excluent pas les non-partants, veuillez en tenir compte avant de valider vos paris.
Suite au passage à l'Euro, le coût unitaire de 36 frs = 39,35 frs ou 6 euros.
 
Contact:
Contact: pronoclub.com@wanadoo.fr
Ce site est optimisé en 800x600. Vous êtes sur la page "courses: 2002: no 17: mercredi: panel 002".
|