Courses: 2002 : no 17: samedi: panel 002:
Voici le détail des groupes 1 à 6:
 
| Combinaison | Coût |
| 0 | 0 |
| Total | Total |
| 0 | 0 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.8.19 | 36 |
| 7.8.19 | 36 |
| Total | Total |
| 2 | 72 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.7.8 | 36 |
| 1.7.19 | 36 |
| 1.8.13 | 36 |
| 1.10.19 | 36 |
| Total | Total |
| 4 | 144 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.2.19 | 36 |
| 1.3.19 | 36 |
| 1.4.19 | 36 |
| 1.5.19 | 36 |
| 1.6.19 | 36 |
| 1.7.10 | 36 |
| 1.7.17 | 36 |
| 1.8.16 | 36 |
| 1.9.19 | 36 |
| 1.10.16 | 36 |
| 1.11.19 | 36 |
| 1.12.19 | 36 |
| 1.13.19 | 36 |
| 1.14.19 | 36 |
| 1.15.19 | 36 |
| 1.16.19 | 36 |
| 1.17.19 | 36 |
| 1.18.19 | 36 |
| 1.19.20 | 36 |
| 7.10.19 | 36 |
| 7.17.19 | 36 |
| 8.13.19 | 36 |
| 8.16.19 | 36 |
| 10.16.19 | 36 |
| Total | Total |
| 24 | 864 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.2.8 | 36 |
| 1.3.8 | 36 |
| 1.4.8 | 36 |
| 1.5.8 | 36 |
| 1.6.8 | 36 |
| 1.7.12 | 36 |
| 1.8.9 | 36 |
| 1.8.10 | 36 |
| 1.8.11 | 36 |
| 1.8.12 | 36 |
| 1.8.14 | 36 |
| 1.8.15 | 36 |
| 1.8.17 | 36 |
| 1.8.18 | 36 |
| 1.8.20 | 36 |
| 1.10.13 | 36 |
| 1.12.16 | 36 |
| 1.16.17 | 36 |
| 2.8.19 | 36 |
| 3.8.19 | 36 |
| 4.8.19 | 36 |
| 5.8.19 | 36 |
| 6.8.19 | 36 |
| 7.8.10 | 36 |
| 7.8.12 | 36 |
| 7.8.17 | 36 |
| 7.12.19 | 36 |
| 8.9.19 | 36 |
| 8.10.13 | 36 |
| 8.10.16 | 36 |
| 8.10.19 | 36 |
| 8.11.19 | 36 |
| 8.12.16 | 36 |
| 8.12.19 | 36 |
| 8.14.19 | 36 |
| 8.15.19 | 36 |
| 8.16.17 | 36 |
| 8.17.19 | 36 |
| 8.18.19 | 36 |
| 8.19.20 | 36 |
| 10.13.19 | 36 |
| 12.16.19 | 36 |
| 16.17.19 | 36 |
| Total | Total |
| 43 | 1548 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.2.16 | 36 |
| 1.3.16 | 36 |
| 1.4.10 | 36 |
| 1.4.12 | 36 |
| 1.4.16 | 36 |
| 1.5.16 | 36 |
| 1.6.16 | 36 |
| 1.7.16 | 36 |
| 1.9.16 | 36 |
| 1.11.16 | 36 |
| 1.13.16 | 36 |
| 1.14.16 | 36 |
| 1.15.16 | 36 |
| 1.16.18 | 36 |
| 1.16.20 | 36 |
| 2.8.16 | 36 |
| 2.16.19 | 36 |
| 3.8.16 | 36 |
| 3.16.19 | 36 |
| 4.8.10 | 36 |
| 4.8.12 | 36 |
| 4.8.16 | 36 |
| 4.10.16 | 36 |
| 4.10.19 | 36 |
| 4.12.16 | 36 |
| 4.12.19 | 36 |
| 4.16.19 | 36 |
| 5.8.16 | 36 |
| 5.16.19 | 36 |
| 6.8.16 | 36 |
| 6.16.19 | 36 |
| 7.8.16 | 36 |
| 7.10.16 | 36 |
| 7.12.16 | 36 |
| 7.16.17 | 36 |
| 7.16.19 | 36 |
| 8.9.16 | 36 |
| 8.11.16 | 36 |
| 8.13.16 | 36 |
| 8.14.16 | 36 |
| 8.15.16 | 36 |
| 8.16.18 | 36 |
| 8.16.20 | 36 |
| 9.16.19 | 36 |
| 10.13.16 | 36 |
| 11.16.19 | 36 |
| 13.16.19 | 36 |
| 14.16.19 | 36 |
| 15.16.19 | 36 |
| 16.18.19 | 36 |
| 16.19.20 | 36 |
| Total | Total |
| 51 | 1836 |
Pour obtenir le détail des groupes complémentaires: pronoclub.com@wanadoo.fr.
Pour obtenir les résultats statistiques de chaque groupe: "PANEL 002".
Ces informations sont établies la veille de l'épreuve sur la totalité des chevaux engagés et n'excluent pas les non-partants, veuillez en tenir compte avant de valider vos paris.
Suite au passage à l'Euro, le coût unitaire de 36 frs = 39,35 frs ou 6 euros.
 
Contact:
Contact: pronoclub.com@wanadoo.fr
Ce site est optimisé en 800x600. Vous êtes sur la page "courses: 2002: no 17: samedi: panel 002".
|