Courses: 2002 : no 18: jeudi: panel 002:
Voici le détail des groupes 1 à 6:
 
| Combinaison | Coût |
| 0 | 0 |
| Total | Total |
| 0 | 0 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.7.9 | 36 |
| 1.7.10 | 36 |
| 7.10.17 | 36 |
| Total | Total |
| 3 | 108 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.2.7 | 36 |
| 1.2.10 | 36 |
| 1.3.7 | 36 |
| 1.3.10 | 36 |
| 1.4.7 | 36 |
| 1.4.10 | 36 |
| 1.5.7 | 36 |
| 1.5.10 | 36 |
| 1.6.7 | 36 |
| 1.6.10 | 36 |
| 1.7.8 | 36 |
| 1.7.11 | 36 |
| 1.7.12 | 36 |
| 1.7.13 | 36 |
| 1.7.14 | 36 |
| 1.7.15 | 36 |
| 1.7.16 | 36 |
| 1.7.17 | 36 |
| 1.7.18 | 36 |
| 1.8.10 | 36 |
| 1.9.10 | 36 |
| 1.10.11 | 36 |
| 1.10.12 | 36 |
| 1.10.13 | 36 |
| 1.10.14 | 36 |
| 1.10.15 | 36 |
| 1.10.16 | 36 |
| 1.10.17 | 36 |
| 1.10.18 | 36 |
| 2.7.10 | 36 |
| 3.7.10 | 36 |
| 4.7.10 | 36 |
| 5.7.10 | 36 |
| 6.7.10 | 36 |
| 7.8.10 | 36 |
| 7.9.10 | 36 |
| 7.10.11 | 36 |
| 7.10.12 | 36 |
| 7.10.13 | 36 |
| 7.10.14 | 36 |
| 7.10.15 | 36 |
| 7.10.16 | 36 |
| 7.10.18 | 36 |
| Total | Total |
| 43 | 1548 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.9.12 | 36 |
| 1.9.17 | 36 |
| 7.9.12 | 36 |
| 7.9.17 | 36 |
| 9.10.12 | 36 |
| 9.10.17 | 36 |
| Total | Total |
| 6 | 216 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.9.15 | 36 |
| 1.13.17 | 36 |
| 7.9.15 | 36 |
| 7.13.17 | 36 |
| 9.10.15 | 36 |
| 10.13.17 | 36 |
| Total | Total |
| 6 | 216 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.2.13 | 36 |
| 1.3.13 | 36 |
| 1.3.17 | 36 |
| 1.4.13 | 36 |
| 1.5.13 | 36 |
| 1.6.13 | 36 |
| 1.8.13 | 36 |
| 1.9.13 | 36 |
| 1.11.13 | 36 |
| 1.11.17 | 36 |
| 1.12.13 | 36 |
| 1.13.14 | 36 |
| 1.13.15 | 36 |
| 1.13.16 | 36 |
| 1.13.18 | 36 |
| 2.7.13 | 36 |
| 2.10.13 | 36 |
| 3.7.13 | 36 |
| 3.7.17 | 36 |
| 3.10.13 | 36 |
| 3.10.17 | 36 |
| 3.13.17 | 36 |
| 4.7.13 | 36 |
| 4.10.13 | 36 |
| 5.7.13 | 36 |
| 5.10.13 | 36 |
| 6.7.13 | 36 |
| 6.10.13 | 36 |
| 7.8.13 | 36 |
| 7.9.13 | 36 |
| 7.11.13 | 36 |
| 7.11.17 | 36 |
| 7.12.13 | 36 |
| 7.13.14 | 36 |
| 7.13.15 | 36 |
| 7.13.16 | 36 |
| 7.13.18 | 36 |
| 8.10.13 | 36 |
| 9.10.13 | 36 |
| 9.12.13 | 36 |
| 9.13.15 | 36 |
| 9.13.17 | 36 |
| 10.11.13 | 36 |
| 10.11.17 | 36 |
| 10.12.13 | 36 |
| 10.13.14 | 36 |
| 10.13.15 | 36 |
| 10.13.16 | 36 |
| 10.13.18 | 36 |
| 11.13.17 | 36 |
| Total | Total |
| 50 | 1800 |
Pour obtenir le détail des groupes complémentaires: pronoclub.com@wanadoo.fr.
Pour obtenir les résultats statistiques de chaque groupe: "PANEL 002".
Ces informations sont établies la veille de l'épreuve sur la totalité des chevaux engagés et n'excluent pas les non-partants, veuillez en tenir compte avant de valider vos paris.
Suite au passage à l'Euro, le coût unitaire de 36 frs = 39,35 frs ou 6 euros.
 
Contact:
Contact: pronoclub.com@wanadoo.fr
Ce site est optimisé en 800x600. Vous êtes sur la page "courses: 2002: no 18: jeudi: panel 002".
|