Courses: 2002 : no 18: mardi: panel 003:
Voici le détail des groupes 1 à 6:
 
| Combinaison | Coût |
| 3.5.10 | 36 |
| 3.5.11 | 36 |
| 3.5.15 | 36 |
| 3.10.11 | 36 |
| 3.10.15 | 36 |
| 3.11.15 | 36 |
| 5.10.11 | 36 |
| 5.10.15 | 36 |
| 5.11.15 | 36 |
| 10.11.15 | 36 |
| Total | Total |
| 10 | 360 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 2.3.5 | 36 |
| 2.3.10 | 36 |
| 2.3.11 | 36 |
| 2.3.15 | 36 |
| 2.5.10 | 36 |
| 2.5.11 | 36 |
| 2.5.15 | 36 |
| 2.10.11 | 36 |
| 2.10.15 | 36 |
| 2.11.15 | 36 |
| 3.4.5 | 36 |
| 3.4.10 | 36 |
| 3.4.11 | 36 |
| 3.4.15 | 36 |
| 4.5.10 | 36 |
| 4.5.11 | 36 |
| 4.5.15 | 36 |
| 4.10.11 | 36 |
| 4.10.15 | 36 |
| 4.11.15 | 36 |
| Total | Total |
| 20 | 720 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 2.3.4 | 36 |
| 2.4.5 | 36 |
| 2.4.10 | 36 |
| 2.4.11 | 36 |
| 2.4.15 | 36 |
| 3.5.14 | 36 |
| 3.10.14 | 36 |
| 3.11.14 | 36 |
| 3.14.15 | 36 |
| 5.10.14 | 36 |
| 5.11.14 | 36 |
| 5.14.15 | 36 |
| 10.11.14 | 36 |
| 10.14.15 | 36 |
| 11.14.15 | 36 |
| Total | Total |
| 15 | 540 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 3.4.14 | 36 |
| 3.5.13 | 36 |
| 3.10.13 | 36 |
| 3.11.13 | 36 |
| 3.13.15 | 36 |
| 4.5.14 | 36 |
| 4.10.14 | 36 |
| 4.11.14 | 36 |
| 4.14.15 | 36 |
| 5.10.13 | 36 |
| 5.11.13 | 36 |
| 5.13.15 | 36 |
| 10.11.13 | 36 |
| 10.13.15 | 36 |
| 11.13.15 | 36 |
| Total | Total |
| 15 | 540 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 2.3.13 | 36 |
| 2.5.13 | 36 |
| 2.10.13 | 36 |
| 2.11.13 | 36 |
| 2.13.15 | 36 |
| 3.4.13 | 36 |
| 3.5.7 | 36 |
| 3.5.8 | 36 |
| 3.7.10 | 36 |
| 3.7.11 | 36 |
| 3.7.15 | 36 |
| 3.8.10 | 36 |
| 3.8.11 | 36 |
| 3.8.15 | 36 |
| 4.5.13 | 36 |
| 4.10.13 | 36 |
| 4.11.13 | 36 |
| 4.13.15 | 36 |
| 5.7.10 | 36 |
| 5.7.11 | 36 |
| 5.7.15 | 36 |
| 5.8.10 | 36 |
| 5.8.11 | 36 |
| 5.8.15 | 36 |
| 7.10.11 | 36 |
| 7.10.15 | 36 |
| 7.11.15 | 36 |
| 8.10.11 | 36 |
| 8.10.15 | 36 |
| 8.11.15 | 36 |
| Total | Total |
| 30 | 1080 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.3.5 | 36 |
| 1.3.10 | 36 |
| 1.3.11 | 36 |
| 1.3.15 | 36 |
| 1.5.10 | 36 |
| 1.5.11 | 36 |
| 1.5.15 | 36 |
| 1.10.11 | 36 |
| 1.10.15 | 36 |
| 1.11.15 | 36 |
| 2.3.7 | 36 |
| 2.4.13 | 36 |
| 2.5.7 | 36 |
| 2.7.10 | 36 |
| 2.7.11 | 36 |
| 2.7.15 | 36 |
| 3.5.6 | 36 |
| 3.5.9 | 36 |
| 3.5.12 | 36 |
| 3.6.10 | 36 |
| 3.6.11 | 36 |
| 3.6.15 | 36 |
| 3.9.10 | 36 |
| 3.9.11 | 36 |
| 3.9.15 | 36 |
| 3.10.12 | 36 |
| 3.11.12 | 36 |
| 3.12.15 | 36 |
| 5.6.10 | 36 |
| 5.6.11 | 36 |
| 5.6.15 | 36 |
| 5.9.10 | 36 |
| 5.9.11 | 36 |
| 5.9.15 | 36 |
| 5.10.12 | 36 |
| 5.11.12 | 36 |
| 5.12.15 | 36 |
| 6.10.11 | 36 |
| 6.10.15 | 36 |
| 6.11.15 | 36 |
| 9.10.11 | 36 |
| 9.10.15 | 36 |
| 9.11.15 | 36 |
| 10.11.12 | 36 |
| 10.12.15 | 36 |
| 11.12.15 | 36 |
| Total | Total |
| 46 | 1656 |
Pour obtenir le détail des groupes complémentaires: pronoclub.com@wanadoo.fr.
Pour obtenir les résultats statistiques de chaque groupe: "PANEL 003".
Ces informations sont établies la veille de l'épreuve sur la totalité des chevaux engagés et n'excluent pas les non-partants, veuillez en tenir compte avant de valider vos paris.
Suite au passage à l'Euro, le coût unitaire de 36 frs = 39,35 frs ou 6 euros.
 
Contact:
Contact: pronoclub.com@wanadoo.fr
Ce site est optimisé en 800x600. Vous êtes sur la page "courses: 2002: no 18: mardi: panel 003".
|