Courses: 2002 : no 18: mercredi: panel 003:
Voici le détail des groupes 1 à 6:
 
| Combinaison | Coût |
| 4.7.10 | 36 |
| Total | Total |
| 1 | 36 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 2.4.7 | 36 |
| 2.4.10 | 36 |
| 2.7.10 | 36 |
| 4.7.8 | 36 |
| 4.7.11 | 36 |
| 4.7.17 | 36 |
| 4.8.10 | 36 |
| 4.10.11 | 36 |
| 4.10.17 | 36 |
| 7.8.10 | 36 |
| 7.10.11 | 36 |
| 7.10.17 | 36 |
| Total | Total |
| 12 | 432 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 2.4.8 | 36 |
| 2.4.11 | 36 |
| 2.4.17 | 36 |
| 2.7.8 | 36 |
| 2.7.11 | 36 |
| 2.7.17 | 36 |
| 2.8.10 | 36 |
| 2.10.11 | 36 |
| 2.10.17 | 36 |
| 4.6.7 | 36 |
| 4.6.10 | 36 |
| 4.8.11 | 36 |
| 4.11.17 | 36 |
| 6.7.10 | 36 |
| 7.8.11 | 36 |
| 7.11.17 | 36 |
| 8.10.11 | 36 |
| 10.11.17 | 36 |
| Total | Total |
| 18 | 648 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 2.4.6 | 36 |
| 2.6.7 | 36 |
| 2.6.10 | 36 |
| 2.8.11 | 36 |
| 2.11.17 | 36 |
| 4.6.11 | 36 |
| 4.7.13 | 36 |
| 4.10.13 | 36 |
| 6.7.11 | 36 |
| 6.10.11 | 36 |
| 7.10.13 | 36 |
| Total | Total |
| 11 | 396 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.4.7 | 36 |
| 1.4.10 | 36 |
| 1.7.10 | 36 |
| 2.4.13 | 36 |
| 2.6.11 | 36 |
| 2.7.13 | 36 |
| 2.10.13 | 36 |
| 4.7.12 | 36 |
| 4.7.15 | 36 |
| 4.7.19 | 36 |
| 4.10.12 | 36 |
| 4.10.15 | 36 |
| 4.10.19 | 36 |
| 7.10.12 | 36 |
| 7.10.15 | 36 |
| 7.10.19 | 36 |
| Total | Total |
| 16 | 576 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.4.8 | 36 |
| 1.4.17 | 36 |
| 1.7.8 | 36 |
| 1.7.17 | 36 |
| 1.8.10 | 36 |
| 1.10.17 | 36 |
| 3.4.7 | 36 |
| 3.4.10 | 36 |
| 3.7.10 | 36 |
| 4.5.7 | 36 |
| 4.5.10 | 36 |
| 4.7.9 | 36 |
| 4.7.14 | 36 |
| 4.7.16 | 36 |
| 4.7.18 | 36 |
| 4.8.15 | 36 |
| 4.8.19 | 36 |
| 4.9.10 | 36 |
| 4.10.14 | 36 |
| 4.10.16 | 36 |
| 4.10.18 | 36 |
| 4.11.12 | 36 |
| 4.15.17 | 36 |
| 4.17.19 | 36 |
| 5.7.10 | 36 |
| 7.8.15 | 36 |
| 7.8.19 | 36 |
| 7.9.10 | 36 |
| 7.10.14 | 36 |
| 7.10.16 | 36 |
| 7.10.18 | 36 |
| 7.11.12 | 36 |
| 7.15.17 | 36 |
| 7.17.19 | 36 |
| 8.10.15 | 36 |
| 8.10.19 | 36 |
| 10.11.12 | 36 |
| 10.15.17 | 36 |
| 10.17.19 | 36 |
| Total | Total |
| 39 | 1404 |
Pour obtenir le détail des groupes complémentaires: pronoclub.com@wanadoo.fr.
Pour obtenir les résultats statistiques de chaque groupe: "PANEL 003".
Ces informations sont établies la veille de l'épreuve sur la totalité des chevaux engagés et n'excluent pas les non-partants, veuillez en tenir compte avant de valider vos paris.
Suite au passage à l'Euro, le coût unitaire de 36 frs = 39,35 frs ou 6 euros.
 
Contact:
Contact: pronoclub.com@wanadoo.fr
Ce site est optimisé en 800x600. Vous êtes sur la page "courses: 2002: no 18: mercredi: panel 003".
|