Courses: 2002 : no 18: vendredi: panel 002:
Voici le détail des groupes 1 à 6:
 
| Combinaison | Coût |
| 0 | 0 |
| Total | Total |
| 0 | 0 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 5.10.14 | 36 |
| 5.10.16 | 36 |
| Total | Total |
| 2 | 72 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 5.10.12 | 36 |
| 10.11.16 | 36 |
| Total | Total |
| 2 | 72 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 5.10.11 | 36 |
| 5.11.16 | 36 |
| 5.14.16 | 36 |
| 6.10.11 | 36 |
| 6.10.12 | 36 |
| 6.10.16 | 36 |
| 6.11.16 | 36 |
| 10.11.13 | 36 |
| 10.14.16 | 36 |
| Total | Total |
| 9 | 324 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.5.10 | 36 |
| 1.5.16 | 36 |
| 1.10.16 | 36 |
| 2.5.10 | 36 |
| 2.5.16 | 36 |
| 2.10.16 | 36 |
| 3.5.10 | 36 |
| 3.5.16 | 36 |
| 3.10.16 | 36 |
| 4.5.10 | 36 |
| 4.5.16 | 36 |
| 4.10.16 | 36 |
| 5.6.10 | 36 |
| 5.6.11 | 36 |
| 5.6.12 | 36 |
| 5.6.14 | 36 |
| 5.6.16 | 36 |
| 5.7.10 | 36 |
| 5.7.16 | 36 |
| 5.8.10 | 36 |
| 5.8.16 | 36 |
| 5.9.10 | 36 |
| 5.9.16 | 36 |
| 5.10.13 | 36 |
| 5.10.15 | 36 |
| 5.11.13 | 36 |
| 5.11.14 | 36 |
| 5.12.14 | 36 |
| 5.12.16 | 36 |
| 5.13.16 | 36 |
| 5.15.16 | 36 |
| 6.10.14 | 36 |
| 6.11.14 | 36 |
| 6.12.14 | 36 |
| 6.12.16 | 36 |
| 6.14.16 | 36 |
| 7.10.16 | 36 |
| 8.10.16 | 36 |
| 9.10.16 | 36 |
| 10.11.14 | 36 |
| 10.12.14 | 36 |
| 10.12.16 | 36 |
| 10.13.16 | 36 |
| 10.15.16 | 36 |
| 11.13.16 | 36 |
| 11.14.16 | 36 |
| 12.14.16 | 36 |
| Total | Total |
| 47 | 1692 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.5.6 | 36 |
| 1.5.11 | 36 |
| 1.5.14 | 36 |
| 1.6.10 | 36 |
| 1.6.11 | 36 |
| 1.6.14 | 36 |
| 1.6.16 | 36 |
| 1.10.11 | 36 |
| 1.10.14 | 36 |
| 1.11.14 | 36 |
| 1.11.16 | 36 |
| 1.14.16 | 36 |
| 2.5.6 | 36 |
| 2.5.11 | 36 |
| 2.5.14 | 36 |
| 2.6.10 | 36 |
| 2.6.11 | 36 |
| 2.6.14 | 36 |
| 2.6.16 | 36 |
| 2.10.11 | 36 |
| 2.10.14 | 36 |
| 2.11.14 | 36 |
| 2.11.16 | 36 |
| 2.14.16 | 36 |
| 3.5.6 | 36 |
| 3.5.11 | 36 |
| 3.5.14 | 36 |
| 3.6.10 | 36 |
| 3.6.11 | 36 |
| 3.6.14 | 36 |
| 3.6.16 | 36 |
| 3.10.11 | 36 |
| 3.10.14 | 36 |
| 3.11.14 | 36 |
| 3.11.16 | 36 |
| 3.14.16 | 36 |
| 4.5.6 | 36 |
| 4.5.11 | 36 |
| 4.5.14 | 36 |
| 4.6.10 | 36 |
| 4.6.11 | 36 |
| 4.6.14 | 36 |
| 4.6.16 | 36 |
| 4.10.11 | 36 |
| 4.10.14 | 36 |
| 4.11.14 | 36 |
| 4.11.16 | 36 |
| 4.14.16 | 36 |
| 5.6.7 | 36 |
| 5.6.8 | 36 |
| 5.6.9 | 36 |
| 5.6.13 | 36 |
| 5.6.15 | 36 |
| 5.7.11 | 36 |
| 5.7.14 | 36 |
| 5.8.11 | 36 |
| 5.8.14 | 36 |
| 5.9.11 | 36 |
| 5.9.14 | 36 |
| 5.11.12 | 36 |
| 5.11.15 | 36 |
| 5.12.13 | 36 |
| 5.13.14 | 36 |
| 5.14.15 | 36 |
| 6.7.10 | 36 |
| 6.7.11 | 36 |
| 6.7.14 | 36 |
| 6.7.16 | 36 |
| 6.8.10 | 36 |
| 6.8.11 | 36 |
| 6.8.14 | 36 |
| 6.8.16 | 36 |
| 6.9.10 | 36 |
| 6.9.11 | 36 |
| 6.9.14 | 36 |
| 6.9.16 | 36 |
| 6.10.13 | 36 |
| 6.10.15 | 36 |
| 6.11.12 | 36 |
| 6.11.13 | 36 |
| 6.11.15 | 36 |
| 6.12.13 | 36 |
| 6.13.14 | 36 |
| 6.13.16 | 36 |
| 6.14.15 | 36 |
| 6.15.16 | 36 |
| 7.10.11 | 36 |
| 7.10.14 | 36 |
| 7.11.14 | 36 |
| 7.11.16 | 36 |
| 7.14.16 | 36 |
| 8.10.11 | 36 |
| 8.10.14 | 36 |
| 8.11.14 | 36 |
| 8.11.16 | 36 |
| 8.14.16 | 36 |
| 9.10.11 | 36 |
| 9.10.14 | 36 |
| 9.11.14 | 36 |
| 9.11.16 | 36 |
| 9.14.16 | 36 |
| 10.11.12 | 36 |
| 10.11.15 | 36 |
| 10.12.13 | 36 |
| 10.13.14 | 36 |
| 10.14.15 | 36 |
| 11.12.13 | 36 |
| 11.12.14 | 36 |
| 11.12.16 | 36 |
| 11.13.14 | 36 |
| 11.14.15 | 36 |
| 11.15.16 | 36 |
| 12.13.14 | 36 |
| 12.13.16 | 36 |
| 13.14.16 | 36 |
| 14.15.16 | 36 |
| Total | Total |
| 116 | 4176 |
Pour obtenir le détail des groupes complémentaires: pronoclub.com@wanadoo.fr.
Pour obtenir les résultats statistiques de chaque groupe: "PANEL 002".
Ces informations sont établies la veille de l'épreuve sur la totalité des chevaux engagés et n'excluent pas les non-partants, veuillez en tenir compte avant de valider vos paris.
Suite au passage à l'Euro, le coût unitaire de 36 frs = 39,35 frs ou 6 euros.
 
Contact:
Contact: pronoclub.com@wanadoo.fr
Ce site est optimisé en 800x600. Vous êtes sur la page "courses: 2002: no 18: vendredi: panel 002".
|