Courses: 2002 : no 19: dimanche: panel 002:
Voici le détail des groupes 1 à 6:
 
| Combinaison | Coût |
| 0 | 0 |
| Total | Total |
| 0 | 0 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 2.7.11 | 36 |
| 4.7.11 | 36 |
| 4.9.11 | 36 |
| Total | Total |
| 3 | 108 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.7.11 | 36 |
| 2.7.9 | 36 |
| 2.9.11 | 36 |
| 3.7.11 | 36 |
| 4.7.9 | 36 |
| 5.7.11 | 36 |
| 6.7.11 | 36 |
| 7.8.11 | 36 |
| 7.9.11 | 36 |
| 7.10.11 | 36 |
| 7.11.12 | 36 |
| 7.11.13 | 36 |
| 7.11.14 | 36 |
| 7.11.15 | 36 |
| 7.11.16 | 36 |
| 7.11.17 | 36 |
| 7.11.18 | 36 |
| Total | Total |
| 17 | 612 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 2.4.7 | 36 |
| 2.4.9 | 36 |
| 2.4.11 | 36 |
| 2.5.7 | 36 |
| 2.5.9 | 36 |
| 2.5.11 | 36 |
| 4.7.12 | 36 |
| 4.11.12 | 36 |
| 5.7.9 | 36 |
| 5.9.11 | 36 |
| Total | Total |
| 10 | 360 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.2.7 | 36 |
| 1.2.9 | 36 |
| 1.2.11 | 36 |
| 1.7.9 | 36 |
| 1.9.11 | 36 |
| 2.3.7 | 36 |
| 2.3.9 | 36 |
| 2.3.11 | 36 |
| 2.4.12 | 36 |
| 2.4.15 | 36 |
| 2.5.12 | 36 |
| 2.5.15 | 36 |
| 2.6.7 | 36 |
| 2.6.9 | 36 |
| 2.6.11 | 36 |
| 2.7.8 | 36 |
| 2.7.10 | 36 |
| 2.7.12 | 36 |
| 2.7.13 | 36 |
| 2.7.14 | 36 |
| 2.7.15 | 36 |
| 2.7.16 | 36 |
| 2.7.17 | 36 |
| 2.7.18 | 36 |
| 2.8.9 | 36 |
| 2.8.11 | 36 |
| 2.9.10 | 36 |
| 2.9.12 | 36 |
| 2.9.13 | 36 |
| 2.9.14 | 36 |
| 2.9.15 | 36 |
| 2.9.16 | 36 |
| 2.9.17 | 36 |
| 2.9.18 | 36 |
| 2.10.11 | 36 |
| 2.11.12 | 36 |
| 2.11.13 | 36 |
| 2.11.14 | 36 |
| 2.11.15 | 36 |
| 2.11.16 | 36 |
| 2.11.17 | 36 |
| 2.11.18 | 36 |
| 3.7.9 | 36 |
| 3.9.11 | 36 |
| 4.7.15 | 36 |
| 4.9.12 | 36 |
| 4.9.15 | 36 |
| 4.11.15 | 36 |
| 5.7.12 | 36 |
| 5.7.15 | 36 |
| 5.9.12 | 36 |
| 5.9.15 | 36 |
| 5.11.12 | 36 |
| 5.11.15 | 36 |
| 6.7.9 | 36 |
| 6.9.11 | 36 |
| 7.8.9 | 36 |
| 7.9.10 | 36 |
| 7.9.12 | 36 |
| 7.9.13 | 36 |
| 7.9.14 | 36 |
| 7.9.15 | 36 |
| 7.9.16 | 36 |
| 7.9.17 | 36 |
| 7.9.18 | 36 |
| 8.9.11 | 36 |
| 9.10.11 | 36 |
| 9.11.12 | 36 |
| 9.11.13 | 36 |
| 9.11.14 | 36 |
| 9.11.15 | 36 |
| 9.11.16 | 36 |
| 9.11.17 | 36 |
| 9.11.18 | 36 |
| Total | Total |
| 74 | 2664 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.2.4 | 36 |
| 1.4.7 | 36 |
| 1.4.9 | 36 |
| 1.4.11 | 36 |
| 2.3.4 | 36 |
| 2.4.5 | 36 |
| 2.4.6 | 36 |
| 2.4.8 | 36 |
| 2.4.10 | 36 |
| 2.4.13 | 36 |
| 2.4.14 | 36 |
| 2.4.16 | 36 |
| 2.4.17 | 36 |
| 2.4.18 | 36 |
| 3.4.7 | 36 |
| 3.4.9 | 36 |
| 3.4.11 | 36 |
| 4.5.7 | 36 |
| 4.5.9 | 36 |
| 4.5.11 | 36 |
| 4.5.12 | 36 |
| 4.5.15 | 36 |
| 4.6.7 | 36 |
| 4.6.9 | 36 |
| 4.6.11 | 36 |
| 4.7.8 | 36 |
| 4.7.10 | 36 |
| 4.7.13 | 36 |
| 4.7.14 | 36 |
| 4.7.16 | 36 |
| 4.7.17 | 36 |
| 4.7.18 | 36 |
| 4.8.9 | 36 |
| 4.8.11 | 36 |
| 4.9.10 | 36 |
| 4.9.13 | 36 |
| 4.9.14 | 36 |
| 4.9.16 | 36 |
| 4.9.17 | 36 |
| 4.9.18 | 36 |
| 4.10.11 | 36 |
| 4.11.13 | 36 |
| 4.11.14 | 36 |
| 4.11.16 | 36 |
| 4.11.17 | 36 |
| 4.11.18 | 36 |
| Total | Total |
| 46 | 1656 |
Pour obtenir le détail des groupes complémentaires: pronoclub.com@wanadoo.fr.
Pour obtenir les résultats statistiques de chaque groupe: "PANEL 002".
Ces informations sont établies la veille de l'épreuve sur la totalité des chevaux engagés et n'excluent pas les non-partants, veuillez en tenir compte avant de valider vos paris.
Suite au passage à l'Euro, le coût unitaire de 36 frs = 39,35 frs ou 6 euros.
 
Contact:
Contact: pronoclub.com@wanadoo.fr
Ce site est optimisé en 800x600. Vous êtes sur la page "courses: 2002: no 19: dimanche: panel 002".
|