Courses: 2002 : no 19: mardi: panel 002:
Voici le détail des groupes 1 à 6:
 
| Combinaison | Coût |
| 0 | 0 |
| Total | Total |
| 0 | 0 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.3.7 | 36 |
| 1.3.10 | 36 |
| Total | Total |
| 2 | 72 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.2.3 | 36 |
| 1.2.7 | 36 |
| 1.3.4 | 36 |
| 1.3.5 | 36 |
| 1.3.6 | 36 |
| 1.3.8 | 36 |
| 1.3.9 | 36 |
| 1.3.11 | 36 |
| 1.3.12 | 36 |
| 1.3.13 | 36 |
| 1.3.14 | 36 |
| 1.3.15 | 36 |
| 1.3.16 | 36 |
| 1.3.17 | 36 |
| 1.3.18 | 36 |
| 1.4.7 | 36 |
| 1.5.7 | 36 |
| 1.6.7 | 36 |
| 1.7.8 | 36 |
| 1.7.9 | 36 |
| 1.7.10 | 36 |
| 1.7.11 | 36 |
| 1.7.12 | 36 |
| 1.7.13 | 36 |
| 1.7.14 | 36 |
| 1.7.15 | 36 |
| 1.7.16 | 36 |
| 1.7.17 | 36 |
| 1.7.18 | 36 |
| 2.3.7 | 36 |
| 3.4.7 | 36 |
| 3.5.7 | 36 |
| 3.6.7 | 36 |
| 3.7.8 | 36 |
| 3.7.9 | 36 |
| 3.7.10 | 36 |
| 3.7.11 | 36 |
| 3.7.12 | 36 |
| 3.7.13 | 36 |
| 3.7.14 | 36 |
| 3.7.15 | 36 |
| 3.7.16 | 36 |
| 3.7.17 | 36 |
| 3.7.18 | 36 |
| Total | Total |
| 44 | 1584 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.5.6 | 36 |
| 1.5.15 | 36 |
| 1.10.15 | 36 |
| 3.5.6 | 36 |
| 3.5.15 | 36 |
| 3.10.15 | 36 |
| 5.6.7 | 36 |
| 5.7.15 | 36 |
| 7.10.15 | 36 |
| Total | Total |
| 9 | 324 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.2.10 | 36 |
| 1.4.10 | 36 |
| 1.5.10 | 36 |
| 1.6.10 | 36 |
| 1.8.10 | 36 |
| 1.9.10 | 36 |
| 1.9.15 | 36 |
| 1.10.11 | 36 |
| 1.10.12 | 36 |
| 1.10.13 | 36 |
| 1.10.14 | 36 |
| 1.10.16 | 36 |
| 1.10.17 | 36 |
| 1.10.18 | 36 |
| 2.3.10 | 36 |
| 2.7.10 | 36 |
| 3.4.10 | 36 |
| 3.5.10 | 36 |
| 3.6.10 | 36 |
| 3.8.10 | 36 |
| 3.9.10 | 36 |
| 3.9.15 | 36 |
| 3.10.11 | 36 |
| 3.10.12 | 36 |
| 3.10.13 | 36 |
| 3.10.14 | 36 |
| 3.10.16 | 36 |
| 3.10.17 | 36 |
| 3.10.18 | 36 |
| 4.7.10 | 36 |
| 5.6.10 | 36 |
| 5.7.10 | 36 |
| 5.10.15 | 36 |
| 6.7.10 | 36 |
| 7.8.10 | 36 |
| 7.9.10 | 36 |
| 7.9.15 | 36 |
| 7.10.11 | 36 |
| 7.10.12 | 36 |
| 7.10.13 | 36 |
| 7.10.14 | 36 |
| 7.10.16 | 36 |
| 7.10.17 | 36 |
| 7.10.18 | 36 |
| 9.10.15 | 36 |
| Total | Total |
| 45 | 1620 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.5.14 | 36 |
| 1.9.14 | 36 |
| 1.13.15 | 36 |
| 3.5.14 | 36 |
| 3.9.14 | 36 |
| 3.13.15 | 36 |
| 5.7.14 | 36 |
| 5.10.14 | 36 |
| 7.9.14 | 36 |
| 7.13.15 | 36 |
| 9.10.14 | 36 |
| 10.13.15 | 36 |
| Total | Total |
| 12 | 432 |
Pour obtenir le détail des groupes complémentaires: pronoclub.com@wanadoo.fr.
Pour obtenir les résultats statistiques de chaque groupe: "PANEL 002".
Ces informations sont établies la veille de l'épreuve sur la totalité des chevaux engagés et n'excluent pas les non-partants, veuillez en tenir compte avant de valider vos paris.
Suite au passage à l'Euro, le coût unitaire de 36 frs = 39,35 frs ou 6 euros.
 
Contact:
Contact: pronoclub.com@wanadoo.fr
Ce site est optimisé en 800x600. Vous êtes sur la page "courses: 2002: no 19: mardi: panel 002".
|