Courses: 2002 : no 19: mardi: panel 003:
Voici le détail des groupes 1 à 6:
 
| Combinaison | Coût |
| 1.3.5 | 36 |
| 1.3.7 | 36 |
| 1.3.15 | 36 |
| 1.5.7 | 36 |
| 1.5.15 | 36 |
| 1.7.15 | 36 |
| 3.5.7 | 36 |
| 3.5.15 | 36 |
| 3.7.15 | 36 |
| 5.7.15 | 36 |
| Total | Total |
| 10 | 360 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.3.9 | 36 |
| 1.5.9 | 36 |
| 1.7.9 | 36 |
| 1.9.15 | 36 |
| 3.5.9 | 36 |
| 3.7.9 | 36 |
| 3.9.15 | 36 |
| 5.7.9 | 36 |
| 5.9.15 | 36 |
| 7.9.15 | 36 |
| Total | Total |
| 10 | 360 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.3.10 | 36 |
| 1.3.14 | 36 |
| 1.5.10 | 36 |
| 1.5.14 | 36 |
| 1.7.10 | 36 |
| 1.7.14 | 36 |
| 1.10.15 | 36 |
| 1.14.15 | 36 |
| 3.5.10 | 36 |
| 3.5.14 | 36 |
| 3.7.10 | 36 |
| 3.7.14 | 36 |
| 3.10.15 | 36 |
| 3.14.15 | 36 |
| 5.7.10 | 36 |
| 5.7.14 | 36 |
| 5.10.15 | 36 |
| 5.14.15 | 36 |
| 7.10.15 | 36 |
| 7.14.15 | 36 |
| Total | Total |
| 20 | 720 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 0 | 0 |
| Total | Total |
| 0 | 0 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.3.6 | 36 |
| 1.3.11 | 36 |
| 1.3.13 | 36 |
| 1.3.17 | 36 |
| 1.3.18 | 36 |
| 1.5.6 | 36 |
| 1.5.11 | 36 |
| 1.5.13 | 36 |
| 1.5.17 | 36 |
| 1.5.18 | 36 |
| 1.6.7 | 36 |
| 1.6.15 | 36 |
| 1.7.11 | 36 |
| 1.7.13 | 36 |
| 1.7.17 | 36 |
| 1.7.18 | 36 |
| 1.11.15 | 36 |
| 1.13.15 | 36 |
| 1.15.17 | 36 |
| 1.15.18 | 36 |
| 3.5.6 | 36 |
| 3.5.11 | 36 |
| 3.5.13 | 36 |
| 3.5.17 | 36 |
| 3.5.18 | 36 |
| 3.6.7 | 36 |
| 3.6.15 | 36 |
| 3.7.11 | 36 |
| 3.7.13 | 36 |
| 3.7.17 | 36 |
| 3.7.18 | 36 |
| 3.11.15 | 36 |
| 3.13.15 | 36 |
| 3.15.17 | 36 |
| 3.15.18 | 36 |
| 5.6.7 | 36 |
| 5.6.15 | 36 |
| 5.7.11 | 36 |
| 5.7.13 | 36 |
| 5.7.17 | 36 |
| 5.7.18 | 36 |
| 5.11.15 | 36 |
| 5.13.15 | 36 |
| 5.15.17 | 36 |
| 5.15.18 | 36 |
| 6.7.15 | 36 |
| 7.11.15 | 36 |
| 7.13.15 | 36 |
| 7.15.17 | 36 |
| 7.15.18 | 36 |
| Total | Total |
| 50 | 1800 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.2.3 | 36 |
| 1.2.5 | 36 |
| 1.2.7 | 36 |
| 1.2.15 | 36 |
| 1.3.4 | 36 |
| 1.3.8 | 36 |
| 1.3.12 | 36 |
| 1.3.16 | 36 |
| 1.4.5 | 36 |
| 1.4.7 | 36 |
| 1.4.15 | 36 |
| 1.5.8 | 36 |
| 1.5.12 | 36 |
| 1.5.16 | 36 |
| 1.7.8 | 36 |
| 1.7.12 | 36 |
| 1.7.16 | 36 |
| 1.8.15 | 36 |
| 1.9.11 | 36 |
| 1.9.17 | 36 |
| 1.9.18 | 36 |
| 1.12.15 | 36 |
| 1.15.16 | 36 |
| 2.3.5 | 36 |
| 2.3.7 | 36 |
| 2.3.15 | 36 |
| 2.5.7 | 36 |
| 2.5.15 | 36 |
| 2.7.15 | 36 |
| 3.4.5 | 36 |
| 3.4.7 | 36 |
| 3.4.15 | 36 |
| 3.5.8 | 36 |
| 3.5.12 | 36 |
| 3.5.16 | 36 |
| 3.7.8 | 36 |
| 3.7.12 | 36 |
| 3.7.16 | 36 |
| 3.8.15 | 36 |
| 3.9.11 | 36 |
| 3.9.17 | 36 |
| 3.9.18 | 36 |
| 3.12.15 | 36 |
| 3.15.16 | 36 |
| 4.5.7 | 36 |
| 4.5.15 | 36 |
| 4.7.15 | 36 |
| 5.7.8 | 36 |
| 5.7.12 | 36 |
| 5.7.16 | 36 |
| 5.8.15 | 36 |
| 5.9.11 | 36 |
| 5.9.17 | 36 |
| 5.9.18 | 36 |
| 5.12.15 | 36 |
| 5.15.16 | 36 |
| 7.8.15 | 36 |
| 7.9.11 | 36 |
| 7.9.17 | 36 |
| 7.9.18 | 36 |
| 7.12.15 | 36 |
| 7.15.16 | 36 |
| 9.11.15 | 36 |
| 9.15.17 | 36 |
| 9.15.18 | 36 |
| Total | Total |
| 65 | 2340 |
Pour obtenir le détail des groupes complémentaires: pronoclub.com@wanadoo.fr.
Pour obtenir les résultats statistiques de chaque groupe: "PANEL 003".
Ces informations sont établies la veille de l'épreuve sur la totalité des chevaux engagés et n'excluent pas les non-partants, veuillez en tenir compte avant de valider vos paris.
Suite au passage à l'Euro, le coût unitaire de 36 frs = 39,35 frs ou 6 euros.
 
Contact:
Contact: pronoclub.com@wanadoo.fr
Ce site est optimisé en 800x600. Vous êtes sur la page "courses: 2002: no 19: mardi: panel 003".
|