Courses: 2002 : no 19: samedi: panel 003:
Voici le détail des groupes 1 à 6:
 
| Combinaison | Coût |
| 1.3.5 | 36 |
| 1.3.6 | 36 |
| 1.3.11 | 36 |
| 1.5.6 | 36 |
| 1.5.11 | 36 |
| 1.6.11 | 36 |
| 3.5.6 | 36 |
| 3.5.11 | 36 |
| 3.6.11 | 36 |
| 5.6.11 | 36 |
| Total | Total |
| 10 | 360 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.2.3 | 36 |
| 1.2.5 | 36 |
| 1.2.6 | 36 |
| 1.2.11 | 36 |
| 1.3.9 | 36 |
| 1.5.9 | 36 |
| 1.6.9 | 36 |
| 1.9.11 | 36 |
| 2.3.5 | 36 |
| 2.3.6 | 36 |
| 2.3.11 | 36 |
| 2.5.6 | 36 |
| 2.5.11 | 36 |
| 2.6.11 | 36 |
| 3.5.9 | 36 |
| 3.6.9 | 36 |
| 3.9.11 | 36 |
| 5.6.9 | 36 |
| 5.9.11 | 36 |
| 6.9.11 | 36 |
| Total | Total |
| 20 | 720 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.2.9 | 36 |
| 1.3.14 | 36 |
| 1.5.14 | 36 |
| 1.6.14 | 36 |
| 1.11.14 | 36 |
| 2.3.9 | 36 |
| 2.5.9 | 36 |
| 2.6.9 | 36 |
| 2.9.11 | 36 |
| 3.5.14 | 36 |
| 3.6.14 | 36 |
| 3.11.14 | 36 |
| 5.6.14 | 36 |
| 5.11.14 | 36 |
| 6.11.14 | 36 |
| Total | Total |
| 15 | 540 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.3.8 | 36 |
| 1.5.8 | 36 |
| 1.6.8 | 36 |
| 1.8.11 | 36 |
| 1.9.14 | 36 |
| 3.5.8 | 36 |
| 3.6.8 | 36 |
| 3.8.11 | 36 |
| 3.9.14 | 36 |
| 5.6.8 | 36 |
| 5.8.11 | 36 |
| 5.9.14 | 36 |
| 6.8.11 | 36 |
| 6.9.14 | 36 |
| 9.11.14 | 36 |
| Total | Total |
| 15 | 540 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.2.8 | 36 |
| 1.3.7 | 36 |
| 1.3.15 | 36 |
| 1.5.7 | 36 |
| 1.5.15 | 36 |
| 1.6.7 | 36 |
| 1.6.15 | 36 |
| 1.7.11 | 36 |
| 1.11.15 | 36 |
| 2.3.8 | 36 |
| 2.5.8 | 36 |
| 2.6.8 | 36 |
| 2.8.11 | 36 |
| 3.5.7 | 36 |
| 3.5.15 | 36 |
| 3.6.7 | 36 |
| 3.6.15 | 36 |
| 3.7.11 | 36 |
| 3.11.15 | 36 |
| 5.6.7 | 36 |
| 5.6.15 | 36 |
| 5.7.11 | 36 |
| 5.11.15 | 36 |
| 6.7.11 | 36 |
| 6.11.15 | 36 |
| Total | Total |
| 25 | 900 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.2.15 | 36 |
| 1.3.4 | 36 |
| 1.3.10 | 36 |
| 1.3.12 | 36 |
| 1.3.13 | 36 |
| 1.4.5 | 36 |
| 1.4.6 | 36 |
| 1.4.11 | 36 |
| 1.5.10 | 36 |
| 1.5.12 | 36 |
| 1.5.13 | 36 |
| 1.6.10 | 36 |
| 1.6.12 | 36 |
| 1.6.13 | 36 |
| 1.7.9 | 36 |
| 1.8.14 | 36 |
| 1.10.11 | 36 |
| 1.11.12 | 36 |
| 1.11.13 | 36 |
| 2.3.15 | 36 |
| 2.5.15 | 36 |
| 2.6.15 | 36 |
| 2.11.15 | 36 |
| 3.4.5 | 36 |
| 3.4.6 | 36 |
| 3.4.11 | 36 |
| 3.5.10 | 36 |
| 3.5.12 | 36 |
| 3.5.13 | 36 |
| 3.6.10 | 36 |
| 3.6.12 | 36 |
| 3.6.13 | 36 |
| 3.7.9 | 36 |
| 3.8.14 | 36 |
| 3.10.11 | 36 |
| 3.11.12 | 36 |
| 3.11.13 | 36 |
| 4.5.6 | 36 |
| 4.5.11 | 36 |
| 4.6.11 | 36 |
| 5.6.10 | 36 |
| 5.6.12 | 36 |
| 5.6.13 | 36 |
| 5.7.9 | 36 |
| 5.8.14 | 36 |
| 5.10.11 | 36 |
| 5.11.12 | 36 |
| 5.11.13 | 36 |
| 6.7.9 | 36 |
| 6.8.14 | 36 |
| 6.10.11 | 36 |
| 6.11.12 | 36 |
| 6.11.13 | 36 |
| 7.9.11 | 36 |
| 8.11.14 | 36 |
| Total | Total |
| 55 | 1980 |
Pour obtenir le détail des groupes complémentaires: pronoclub.com@wanadoo.fr.
Pour obtenir les résultats statistiques de chaque groupe: "PANEL 003".
Ces informations sont établies la veille de l'épreuve sur la totalité des chevaux engagés et n'excluent pas les non-partants, veuillez en tenir compte avant de valider vos paris.
Suite au passage à l'Euro, le coût unitaire de 36 frs = 39,35 frs ou 6 euros.
 
Contact:
Contact: pronoclub.com@wanadoo.fr
Ce site est optimisé en 800x600. Vous êtes sur la page "courses: 2002: no 19: samedi: panel 003".
|