Courses: 2002 : no 19: vendredi: panel 002:
Voici le détail des groupes 1 à 6:
 
| Combinaison | Coût |
| 0 | 0 |
| Total | Total |
| 0 | 0 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 5.14.17 | 36 |
| 14.15.16 | 36 |
| 14.16.17 | 36 |
| Total | Total |
| 3 | 108 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.14.16 | 36 |
| 2.14.16 | 36 |
| 3.14.16 | 36 |
| 4.14.16 | 36 |
| 5.14.15 | 36 |
| 5.14.16 | 36 |
| 5.15.16 | 36 |
| 5.16.17 | 36 |
| 6.14.16 | 36 |
| 7.14.16 | 36 |
| 8.14.16 | 36 |
| 9.14.16 | 36 |
| 10.14.16 | 36 |
| 11.14.16 | 36 |
| 12.14.16 | 36 |
| 13.14.16 | 36 |
| Total | Total |
| 16 | 576 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 11.14.15 | 36 |
| 11.14.17 | 36 |
| 11.15.16 | 36 |
| 11.16.17 | 36 |
| Total | Total |
| 4 | 144 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.14.17 | 36 |
| 1.16.17 | 36 |
| 2.14.17 | 36 |
| 2.16.17 | 36 |
| 3.14.17 | 36 |
| 3.16.17 | 36 |
| 4.14.17 | 36 |
| 4.16.17 | 36 |
| 5.15.17 | 36 |
| 6.14.17 | 36 |
| 6.16.17 | 36 |
| 7.14.17 | 36 |
| 7.16.17 | 36 |
| 8.14.17 | 36 |
| 8.16.17 | 36 |
| 9.14.17 | 36 |
| 9.16.17 | 36 |
| 10.14.17 | 36 |
| 10.16.17 | 36 |
| 11.15.17 | 36 |
| 12.14.17 | 36 |
| 12.16.17 | 36 |
| 13.14.17 | 36 |
| 13.16.17 | 36 |
| 14.15.17 | 36 |
| 15.16.17 | 36 |
| Total | Total |
| 26 | 936 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 2.13.14 | 36 |
| 2.13.16 | 36 |
| 2.13.17 | 36 |
| 10.11.14 | 36 |
| 10.11.16 | 36 |
| 10.11.17 | 36 |
| 11.12.14 | 36 |
| 11.12.16 | 36 |
| 11.12.17 | 36 |
| 11.13.14 | 36 |
| 11.13.16 | 36 |
| 11.13.17 | 36 |
| Total | Total |
| 12 | 432 |
Pour obtenir le détail des groupes complémentaires: pronoclub.com@wanadoo.fr.
Pour obtenir les résultats statistiques de chaque groupe: "PANEL 002".
Ces informations sont établies la veille de l'épreuve sur la totalité des chevaux engagés et n'excluent pas les non-partants, veuillez en tenir compte avant de valider vos paris.
Suite au passage à l'Euro, le coût unitaire de 36 frs = 39,35 frs ou 6 euros.
 
Contact:
Contact: pronoclub.com@wanadoo.fr
Ce site est optimisé en 800x600. Vous êtes sur la page "courses: 2002: no 19: vendredi: panel 002".
|