Courses: 2002 : no 20: jeudi: panel 003:
Voici le détail des groupes 1 à 6:
 
| Combinaison | Coût |
| 2.4.6 | 36 |
| 2.4.7 | 36 |
| 2.6.7 | 36 |
| 4.6.7 | 36 |
| Total | Total |
| 4 | 144 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 2.4.8 | 36 |
| 2.4.9 | 36 |
| 2.4.10 | 36 |
| 2.4.14 | 36 |
| 2.6.8 | 36 |
| 2.6.9 | 36 |
| 2.6.10 | 36 |
| 2.6.14 | 36 |
| 2.7.8 | 36 |
| 2.7.9 | 36 |
| 2.7.10 | 36 |
| 2.7.14 | 36 |
| 4.6.8 | 36 |
| 4.6.9 | 36 |
| 4.6.10 | 36 |
| 4.6.14 | 36 |
| 4.7.8 | 36 |
| 4.7.9 | 36 |
| 4.7.10 | 36 |
| 4.7.14 | 36 |
| 6.7.8 | 36 |
| 6.7.9 | 36 |
| 6.7.10 | 36 |
| 6.7.14 | 36 |
| Total | Total |
| 24 | 864 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 2.8.9 | 36 |
| 2.8.14 | 36 |
| 2.9.10 | 36 |
| 2.9.14 | 36 |
| 2.10.14 | 36 |
| 4.8.9 | 36 |
| 4.8.14 | 36 |
| 4.9.10 | 36 |
| 4.9.14 | 36 |
| 4.10.14 | 36 |
| 6.8.9 | 36 |
| 6.8.14 | 36 |
| 6.9.10 | 36 |
| 6.9.14 | 36 |
| 6.10.14 | 36 |
| 7.8.9 | 36 |
| 7.8.14 | 36 |
| 7.9.10 | 36 |
| 7.9.14 | 36 |
| 7.10.14 | 36 |
| Total | Total |
| 20 | 720 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 2.4.11 | 36 |
| 2.6.11 | 36 |
| 2.7.11 | 36 |
| 4.6.11 | 36 |
| 4.7.11 | 36 |
| 6.7.11 | 36 |
| 8.9.14 | 36 |
| 9.10.14 | 36 |
| Total | Total |
| 8 | 288 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 2.4.12 | 36 |
| 2.4.13 | 36 |
| 2.6.12 | 36 |
| 2.6.13 | 36 |
| 2.7.12 | 36 |
| 2.7.13 | 36 |
| 2.9.11 | 36 |
| 2.11.14 | 36 |
| 4.6.12 | 36 |
| 4.6.13 | 36 |
| 4.7.12 | 36 |
| 4.7.13 | 36 |
| 4.9.11 | 36 |
| 4.11.14 | 36 |
| 6.7.12 | 36 |
| 6.7.13 | 36 |
| 6.9.11 | 36 |
| 6.11.14 | 36 |
| 7.9.11 | 36 |
| 7.11.14 | 36 |
| Total | Total |
| 20 | 720 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.2.4 | 36 |
| 1.2.6 | 36 |
| 1.2.7 | 36 |
| 1.4.6 | 36 |
| 1.4.7 | 36 |
| 1.6.7 | 36 |
| 2.3.4 | 36 |
| 2.3.6 | 36 |
| 2.3.7 | 36 |
| 2.4.5 | 36 |
| 2.4.15 | 36 |
| 2.4.16 | 36 |
| 2.4.17 | 36 |
| 2.4.18 | 36 |
| 2.5.6 | 36 |
| 2.5.7 | 36 |
| 2.6.15 | 36 |
| 2.6.16 | 36 |
| 2.6.17 | 36 |
| 2.6.18 | 36 |
| 2.7.15 | 36 |
| 2.7.16 | 36 |
| 2.7.17 | 36 |
| 2.7.18 | 36 |
| 2.8.12 | 36 |
| 2.8.13 | 36 |
| 2.10.12 | 36 |
| 2.10.13 | 36 |
| 3.4.6 | 36 |
| 3.4.7 | 36 |
| 3.6.7 | 36 |
| 4.5.6 | 36 |
| 4.5.7 | 36 |
| 4.6.15 | 36 |
| 4.6.16 | 36 |
| 4.6.17 | 36 |
| 4.6.18 | 36 |
| 4.7.15 | 36 |
| 4.7.16 | 36 |
| 4.7.17 | 36 |
| 4.7.18 | 36 |
| 4.8.12 | 36 |
| 4.8.13 | 36 |
| 4.10.12 | 36 |
| 4.10.13 | 36 |
| 5.6.7 | 36 |
| 6.7.15 | 36 |
| 6.7.16 | 36 |
| 6.7.17 | 36 |
| 6.7.18 | 36 |
| 6.8.12 | 36 |
| 6.8.13 | 36 |
| 6.10.12 | 36 |
| 6.10.13 | 36 |
| 7.8.12 | 36 |
| 7.8.13 | 36 |
| 7.10.12 | 36 |
| 7.10.13 | 36 |
| 9.11.14 | 36 |
| Total | Total |
| 59 | 2124 |
Pour obtenir le détail des groupes complémentaires: pronoclub.com@wanadoo.fr.
Pour obtenir les résultats statistiques de chaque groupe: "PANEL 003".
Ces informations sont établies la veille de l'épreuve sur la totalité des chevaux engagés et n'excluent pas les non-partants, veuillez en tenir compte avant de valider vos paris.
Suite au passage à l'Euro, le coût unitaire de 36 frs = 39,35 frs ou 6 euros.
 
Contact:
Contact: pronoclub.com@wanadoo.fr
Ce site est optimisé en 800x600. Vous êtes sur la page "courses: 2002: no 20: jeudi: panel 003".
|