Courses: 2002 : no 20: mardi: panel 003:
Voici le détail des groupes 1 à 6:
 
| Combinaison | Coût |
| 1.11.14 | 36 |
| 1.11.17 | 36 |
| 1.14.17 | 36 |
| 11.14.17 | 36 |
| Total | Total |
| 4 | 144 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.2.11 | 36 |
| 1.2.14 | 36 |
| 1.2.17 | 36 |
| 1.3.11 | 36 |
| 1.3.14 | 36 |
| 1.3.17 | 36 |
| 1.5.11 | 36 |
| 1.5.14 | 36 |
| 1.5.17 | 36 |
| 1.11.18 | 36 |
| 1.14.18 | 36 |
| 1.17.18 | 36 |
| 2.11.14 | 36 |
| 2.11.17 | 36 |
| 2.14.17 | 36 |
| 3.11.14 | 36 |
| 3.11.17 | 36 |
| 3.14.17 | 36 |
| 5.11.14 | 36 |
| 5.11.17 | 36 |
| 5.14.17 | 36 |
| 11.14.18 | 36 |
| 11.17.18 | 36 |
| 14.17.18 | 36 |
| Total | Total |
| 24 | 864 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.2.3 | 36 |
| 1.3.5 | 36 |
| 1.3.18 | 36 |
| 2.3.11 | 36 |
| 2.3.14 | 36 |
| 2.3.17 | 36 |
| 3.5.11 | 36 |
| 3.5.14 | 36 |
| 3.5.17 | 36 |
| 3.11.18 | 36 |
| 3.14.18 | 36 |
| 3.17.18 | 36 |
| Total | Total |
| 12 | 432 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.11.15 | 36 |
| 1.14.15 | 36 |
| 1.15.17 | 36 |
| 11.14.15 | 36 |
| 11.15.17 | 36 |
| 14.15.17 | 36 |
| Total | Total |
| 6 | 216 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.2.15 | 36 |
| 1.3.15 | 36 |
| 1.5.15 | 36 |
| 1.7.11 | 36 |
| 1.7.14 | 36 |
| 1.7.17 | 36 |
| 1.9.11 | 36 |
| 1.9.14 | 36 |
| 1.9.17 | 36 |
| 1.15.18 | 36 |
| 2.11.15 | 36 |
| 2.14.15 | 36 |
| 2.15.17 | 36 |
| 3.11.15 | 36 |
| 3.14.15 | 36 |
| 3.15.17 | 36 |
| 5.11.15 | 36 |
| 5.14.15 | 36 |
| 5.15.17 | 36 |
| 7.11.14 | 36 |
| 7.11.17 | 36 |
| 7.14.17 | 36 |
| 9.11.14 | 36 |
| 9.11.17 | 36 |
| 9.14.17 | 36 |
| 11.15.18 | 36 |
| 14.15.18 | 36 |
| 15.17.18 | 36 |
| Total | Total |
| 28 | 1008 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.2.7 | 36 |
| 1.2.9 | 36 |
| 1.4.11 | 36 |
| 1.4.14 | 36 |
| 1.4.17 | 36 |
| 1.5.7 | 36 |
| 1.5.9 | 36 |
| 1.6.11 | 36 |
| 1.6.14 | 36 |
| 1.6.17 | 36 |
| 1.7.18 | 36 |
| 1.8.11 | 36 |
| 1.8.14 | 36 |
| 1.8.17 | 36 |
| 1.9.18 | 36 |
| 1.10.11 | 36 |
| 1.10.14 | 36 |
| 1.10.17 | 36 |
| 1.11.12 | 36 |
| 1.11.13 | 36 |
| 1.11.16 | 36 |
| 1.12.14 | 36 |
| 1.12.17 | 36 |
| 1.13.14 | 36 |
| 1.13.17 | 36 |
| 1.14.16 | 36 |
| 1.16.17 | 36 |
| 2.3.15 | 36 |
| 2.7.11 | 36 |
| 2.7.14 | 36 |
| 2.7.17 | 36 |
| 2.9.11 | 36 |
| 2.9.14 | 36 |
| 2.9.17 | 36 |
| 3.5.15 | 36 |
| 3.15.18 | 36 |
| 4.11.14 | 36 |
| 4.11.17 | 36 |
| 4.14.17 | 36 |
| 5.7.11 | 36 |
| 5.7.14 | 36 |
| 5.7.17 | 36 |
| 5.9.11 | 36 |
| 5.9.14 | 36 |
| 5.9.17 | 36 |
| 6.11.14 | 36 |
| 6.11.17 | 36 |
| 6.14.17 | 36 |
| 7.11.18 | 36 |
| 7.14.18 | 36 |
| 7.17.18 | 36 |
| 8.11.14 | 36 |
| 8.11.17 | 36 |
| 8.14.17 | 36 |
| 9.11.18 | 36 |
| 9.14.18 | 36 |
| 9.17.18 | 36 |
| 10.11.14 | 36 |
| 10.11.17 | 36 |
| 10.14.17 | 36 |
| 11.12.14 | 36 |
| 11.12.17 | 36 |
| 11.13.14 | 36 |
| 11.13.17 | 36 |
| 11.14.16 | 36 |
| 11.16.17 | 36 |
| 12.14.17 | 36 |
| 13.14.17 | 36 |
| 14.16.17 | 36 |
| Total | Total |
| 69 | 2484 |
Pour obtenir le détail des groupes complémentaires: pronoclub.com@wanadoo.fr.
Pour obtenir les résultats statistiques de chaque groupe: "PANEL 003".
Ces informations sont établies la veille de l'épreuve sur la totalité des chevaux engagés et n'excluent pas les non-partants, veuillez en tenir compte avant de valider vos paris.
Suite au passage à l'Euro, le coût unitaire de 36 frs = 39,35 frs ou 6 euros.
 
Contact:
Contact: pronoclub.com@wanadoo.fr
Ce site est optimisé en 800x600. Vous êtes sur la page "courses: 2002: no 20: mardi: panel 003".
|