Courses: 2002 : no 20: mercredi: panel 003:
Voici le détail des groupes 1 à 6:
 
| Combinaison | Coût |
| 0 | 0 |
| Total | Total |
| 0 | 0 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.10.14 | 36 |
| 2.10.14 | 36 |
| 9.10.14 | 36 |
| Total | Total |
| 3 | 108 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.2.10 | 36 |
| 1.2.14 | 36 |
| 1.9.10 | 36 |
| 1.9.14 | 36 |
| 2.9.10 | 36 |
| 2.9.14 | 36 |
| 5.10.14 | 36 |
| 8.10.14 | 36 |
| 10.11.14 | 36 |
| 10.14.17 | 36 |
| Total | Total |
| 10 | 360 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.2.9 | 36 |
| 1.5.10 | 36 |
| 1.5.14 | 36 |
| 1.8.10 | 36 |
| 1.8.14 | 36 |
| 1.10.17 | 36 |
| 1.14.17 | 36 |
| 2.5.10 | 36 |
| 2.5.14 | 36 |
| 2.8.10 | 36 |
| 2.8.14 | 36 |
| 8.9.10 | 36 |
| 8.9.14 | 36 |
| 9.10.11 | 36 |
| 9.11.14 | 36 |
| 10.14.15 | 36 |
| 10.14.16 | 36 |
| Total | Total |
| 17 | 612 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.2.5 | 36 |
| 1.2.8 | 36 |
| 1.8.9 | 36 |
| 1.10.16 | 36 |
| 1.14.16 | 36 |
| 2.8.9 | 36 |
| 2.10.16 | 36 |
| 2.14.16 | 36 |
| 4.10.14 | 36 |
| 5.10.11 | 36 |
| 5.11.14 | 36 |
| 8.10.11 | 36 |
| 8.10.17 | 36 |
| 8.11.14 | 36 |
| 8.14.17 | 36 |
| 9.10.15 | 36 |
| 9.14.15 | 36 |
| 10.14.19 | 36 |
| Total | Total |
| 18 | 648 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.2.16 | 36 |
| 1.8.17 | 36 |
| 2.10.19 | 36 |
| 2.14.19 | 36 |
| 3.10.14 | 36 |
| 4.9.10 | 36 |
| 4.9.14 | 36 |
| 5.10.15 | 36 |
| 5.14.15 | 36 |
| 6.10.14 | 36 |
| 7.10.14 | 36 |
| 8.9.11 | 36 |
| 10.11.16 | 36 |
| 10.12.14 | 36 |
| 10.13.14 | 36 |
| 10.14.18 | 36 |
| 10.14.20 | 36 |
| 11.14.16 | 36 |
| Total | Total |
| 18 | 648 |
Pour obtenir le détail des groupes complémentaires: pronoclub.com@wanadoo.fr.
Pour obtenir les résultats statistiques de chaque groupe: "PANEL 003".
Ces informations sont établies la veille de l'épreuve sur la totalité des chevaux engagés et n'excluent pas les non-partants, veuillez en tenir compte avant de valider vos paris.
Suite au passage à l'Euro, le coût unitaire de 36 frs = 39,35 frs ou 6 euros.
 
Contact:
Contact: pronoclub.com@wanadoo.fr
Ce site est optimisé en 800x600. Vous êtes sur la page "courses: 2002: no 20: mercredi: panel 003".
|