Courses: 2002 : no 20: samedi: panel 002:
Voici le détail des groupes 1 à 6:
 
| Combinaison | Coût |
| 4.5.7 | 36 |
| Total | Total |
| 1 | 36 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.5.7 | 36 |
| 2.5.7 | 36 |
| 3.5.7 | 36 |
| 4.5.18 | 36 |
| 4.7.18 | 36 |
| 5.6.7 | 36 |
| 5.7.8 | 36 |
| 5.7.9 | 36 |
| 5.7.10 | 36 |
| 5.7.11 | 36 |
| 5.7.12 | 36 |
| 5.7.13 | 36 |
| 5.7.14 | 36 |
| 5.7.15 | 36 |
| 5.7.16 | 36 |
| 5.7.17 | 36 |
| 5.7.18 | 36 |
| Total | Total |
| 17 | 612 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 3.4.5 | 36 |
| 3.4.7 | 36 |
| 3.4.18 | 36 |
| 3.5.18 | 36 |
| 3.7.18 | 36 |
| Total | Total |
| 5 | 180 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.4.5 | 36 |
| 1.4.7 | 36 |
| 1.4.18 | 36 |
| 1.5.18 | 36 |
| 1.7.18 | 36 |
| 2.4.5 | 36 |
| 2.4.7 | 36 |
| 2.4.18 | 36 |
| 2.5.18 | 36 |
| 2.7.18 | 36 |
| 4.5.6 | 36 |
| 4.5.8 | 36 |
| 4.5.9 | 36 |
| 4.5.10 | 36 |
| 4.5.11 | 36 |
| 4.5.12 | 36 |
| 4.5.13 | 36 |
| 4.5.14 | 36 |
| 4.5.15 | 36 |
| 4.5.16 | 36 |
| 4.5.17 | 36 |
| 4.6.7 | 36 |
| 4.6.18 | 36 |
| 4.7.8 | 36 |
| 4.7.9 | 36 |
| 4.7.10 | 36 |
| 4.7.11 | 36 |
| 4.7.12 | 36 |
| 4.7.13 | 36 |
| 4.7.14 | 36 |
| 4.7.15 | 36 |
| 4.7.16 | 36 |
| 4.7.17 | 36 |
| 4.8.18 | 36 |
| 4.9.18 | 36 |
| 4.10.18 | 36 |
| 4.11.18 | 36 |
| 4.12.18 | 36 |
| 4.13.18 | 36 |
| 4.14.18 | 36 |
| 4.15.18 | 36 |
| 4.16.18 | 36 |
| 4.17.18 | 36 |
| 5.6.18 | 36 |
| 5.8.18 | 36 |
| 5.9.18 | 36 |
| 5.10.18 | 36 |
| 5.11.18 | 36 |
| 5.12.18 | 36 |
| 5.13.18 | 36 |
| 5.14.18 | 36 |
| 5.15.18 | 36 |
| 5.16.18 | 36 |
| 5.17.18 | 36 |
| 6.7.18 | 36 |
| 7.8.18 | 36 |
| 7.9.18 | 36 |
| 7.10.18 | 36 |
| 7.11.18 | 36 |
| 7.12.18 | 36 |
| 7.13.18 | 36 |
| 7.14.18 | 36 |
| 7.15.18 | 36 |
| 7.16.18 | 36 |
| 7.17.18 | 36 |
| Total | Total |
| 65 | 2340 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.4.6 | 36 |
| 1.4.9 | 36 |
| 1.5.6 | 36 |
| 1.5.9 | 36 |
| 1.6.7 | 36 |
| 1.6.18 | 36 |
| 1.7.9 | 36 |
| 1.9.18 | 36 |
| Total | Total |
| 8 | 288 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.3.4 | 36 |
| 1.3.5 | 36 |
| 1.3.6 | 36 |
| 1.3.7 | 36 |
| 1.3.9 | 36 |
| 1.3.18 | 36 |
| 2.3.4 | 36 |
| 2.3.5 | 36 |
| 2.3.7 | 36 |
| 2.3.18 | 36 |
| 3.4.6 | 36 |
| 3.4.8 | 36 |
| 3.4.9 | 36 |
| 3.4.10 | 36 |
| 3.4.11 | 36 |
| 3.4.12 | 36 |
| 3.4.13 | 36 |
| 3.4.14 | 36 |
| 3.4.15 | 36 |
| 3.4.16 | 36 |
| 3.4.17 | 36 |
| 3.5.6 | 36 |
| 3.5.8 | 36 |
| 3.5.9 | 36 |
| 3.5.10 | 36 |
| 3.5.11 | 36 |
| 3.5.12 | 36 |
| 3.5.13 | 36 |
| 3.5.14 | 36 |
| 3.5.15 | 36 |
| 3.5.16 | 36 |
| 3.5.17 | 36 |
| 3.6.7 | 36 |
| 3.6.18 | 36 |
| 3.7.8 | 36 |
| 3.7.9 | 36 |
| 3.7.10 | 36 |
| 3.7.11 | 36 |
| 3.7.12 | 36 |
| 3.7.13 | 36 |
| 3.7.14 | 36 |
| 3.7.15 | 36 |
| 3.7.16 | 36 |
| 3.7.17 | 36 |
| 3.8.18 | 36 |
| 3.9.18 | 36 |
| 3.10.18 | 36 |
| 3.11.18 | 36 |
| 3.12.18 | 36 |
| 3.13.18 | 36 |
| 3.14.18 | 36 |
| 3.15.18 | 36 |
| 3.16.18 | 36 |
| 3.17.18 | 36 |
| Total | Total |
| 54 | 1944 |
Pour obtenir le détail des groupes complémentaires: pronoclub.com@wanadoo.fr.
Pour obtenir les résultats statistiques de chaque groupe: "PANEL 002".
Ces informations sont établies la veille de l'épreuve sur la totalité des chevaux engagés et n'excluent pas les non-partants, veuillez en tenir compte avant de valider vos paris.
Suite au passage à l'Euro, le coût unitaire de 36 frs = 39,35 frs ou 6 euros.
 
Contact:
Contact: pronoclub.com@wanadoo.fr
Ce site est optimisé en 800x600. Vous êtes sur la page "courses: 2002: no 20: samedi: panel 002".
|