Courses: 2002 : no 21: lundi: panel 003:
Voici le détail des groupes 1 à 6:
 
| Combinaison | Coût |
| 2.5.6 | 36 |
| 2.5.8 | 36 |
| 2.5.13 | 36 |
| 2.6.8 | 36 |
| 2.6.13 | 36 |
| 2.8.13 | 36 |
| 5.6.8 | 36 |
| 5.6.13 | 36 |
| 5.8.13 | 36 |
| 6.8.13 | 36 |
| Total | Total |
| 10 | 360 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 2.5.10 | 36 |
| 2.6.10 | 36 |
| 2.8.10 | 36 |
| 2.10.13 | 36 |
| 5.6.10 | 36 |
| 5.8.10 | 36 |
| 5.10.13 | 36 |
| 6.8.10 | 36 |
| 6.10.13 | 36 |
| 8.10.13 | 36 |
| Total | Total |
| 10 | 360 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 2.4.5 | 36 |
| 2.4.6 | 36 |
| 2.4.8 | 36 |
| 2.4.13 | 36 |
| 2.5.11 | 36 |
| 2.6.11 | 36 |
| 2.8.11 | 36 |
| 2.11.13 | 36 |
| 4.5.6 | 36 |
| 4.5.8 | 36 |
| 4.5.13 | 36 |
| 4.6.8 | 36 |
| 4.6.13 | 36 |
| 4.8.13 | 36 |
| 5.6.11 | 36 |
| 5.8.11 | 36 |
| 5.11.13 | 36 |
| 6.8.11 | 36 |
| 6.11.13 | 36 |
| 8.11.13 | 36 |
| Total | Total |
| 20 | 720 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 2.10.11 | 36 |
| 5.10.11 | 36 |
| 6.10.11 | 36 |
| 8.10.11 | 36 |
| 10.11.13 | 36 |
| Total | Total |
| 5 | 180 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 2.3.5 | 36 |
| 2.3.6 | 36 |
| 2.3.8 | 36 |
| 2.3.13 | 36 |
| 2.5.7 | 36 |
| 2.5.15 | 36 |
| 2.5.16 | 36 |
| 2.5.18 | 36 |
| 2.6.7 | 36 |
| 2.6.15 | 36 |
| 2.6.16 | 36 |
| 2.6.18 | 36 |
| 2.7.8 | 36 |
| 2.7.13 | 36 |
| 2.8.15 | 36 |
| 2.8.16 | 36 |
| 2.8.18 | 36 |
| 2.13.15 | 36 |
| 2.13.16 | 36 |
| 2.13.18 | 36 |
| 3.5.6 | 36 |
| 3.5.8 | 36 |
| 3.5.13 | 36 |
| 3.6.8 | 36 |
| 3.6.13 | 36 |
| 3.8.13 | 36 |
| 5.6.7 | 36 |
| 5.6.15 | 36 |
| 5.6.16 | 36 |
| 5.6.18 | 36 |
| 5.7.8 | 36 |
| 5.7.13 | 36 |
| 5.8.15 | 36 |
| 5.8.16 | 36 |
| 5.8.18 | 36 |
| 5.13.15 | 36 |
| 5.13.16 | 36 |
| 5.13.18 | 36 |
| 6.7.8 | 36 |
| 6.7.13 | 36 |
| 6.8.15 | 36 |
| 6.8.16 | 36 |
| 6.8.18 | 36 |
| 6.13.15 | 36 |
| 6.13.16 | 36 |
| 6.13.18 | 36 |
| 7.8.13 | 36 |
| 8.13.15 | 36 |
| 8.13.16 | 36 |
| 8.13.18 | 36 |
| Total | Total |
| 50 | 1800 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.2.5 | 36 |
| 1.2.6 | 36 |
| 1.2.8 | 36 |
| 1.2.13 | 36 |
| 1.5.6 | 36 |
| 1.5.8 | 36 |
| 1.5.13 | 36 |
| 1.6.8 | 36 |
| 1.6.13 | 36 |
| 1.8.13 | 36 |
| 2.5.9 | 36 |
| 2.5.12 | 36 |
| 2.5.14 | 36 |
| 2.5.17 | 36 |
| 2.6.9 | 36 |
| 2.6.12 | 36 |
| 2.6.14 | 36 |
| 2.6.17 | 36 |
| 2.7.10 | 36 |
| 2.8.9 | 36 |
| 2.8.12 | 36 |
| 2.8.14 | 36 |
| 2.8.17 | 36 |
| 2.9.13 | 36 |
| 2.10.16 | 36 |
| 2.12.13 | 36 |
| 2.13.14 | 36 |
| 2.13.17 | 36 |
| 5.6.9 | 36 |
| 5.6.12 | 36 |
| 5.6.14 | 36 |
| 5.6.17 | 36 |
| 5.7.10 | 36 |
| 5.8.9 | 36 |
| 5.8.12 | 36 |
| 5.8.14 | 36 |
| 5.8.17 | 36 |
| 5.9.13 | 36 |
| 5.10.16 | 36 |
| 5.12.13 | 36 |
| 5.13.14 | 36 |
| 5.13.17 | 36 |
| 6.7.10 | 36 |
| 6.8.9 | 36 |
| 6.8.12 | 36 |
| 6.8.14 | 36 |
| 6.8.17 | 36 |
| 6.9.13 | 36 |
| 6.10.16 | 36 |
| 6.12.13 | 36 |
| 6.13.14 | 36 |
| 6.13.17 | 36 |
| 7.8.10 | 36 |
| 7.10.13 | 36 |
| 8.9.13 | 36 |
| 8.10.16 | 36 |
| 8.12.13 | 36 |
| 8.13.14 | 36 |
| 8.13.17 | 36 |
| 10.13.16 | 36 |
| Total | Total |
| 60 | 2160 |
Pour obtenir le détail des groupes complémentaires: pronoclub.com@wanadoo.fr.
Pour obtenir les résultats statistiques de chaque groupe: "PANEL 003".
Ces informations sont établies la veille de l'épreuve sur la totalité des chevaux engagés et n'excluent pas les non-partants, veuillez en tenir compte avant de valider vos paris.
Suite au passage à l'Euro, le coût unitaire de 36 frs = 39,35 frs ou 6 euros.
 
Contact:
Contact: pronoclub.com@wanadoo.fr
Ce site est optimisé en 800x600. Vous êtes sur la page "courses: 2002: no 21: lundi: panel 003".
|