Courses: 2002 : no 21: mardi: panel 002:
Voici le détail des groupes 1 à 6:
 
| Combinaison | Coût |
| 10.15.16 | 36 |
| Total | Total |
| 1 | 36 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.10.15 | 36 |
| 2.10.15 | 36 |
| 3.10.15 | 36 |
| 4.10.15 | 36 |
| 5.10.15 | 36 |
| 6.10.15 | 36 |
| 7.10.15 | 36 |
| 8.10.15 | 36 |
| 9.10.15 | 36 |
| 9.10.16 | 36 |
| 9.15.16 | 36 |
| 10.11.15 | 36 |
| 10.12.15 | 36 |
| 10.13.15 | 36 |
| 10.14.15 | 36 |
| Total | Total |
| 15 | 540 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 10.11.16 | 36 |
| 11.15.16 | 36 |
| Total | Total |
| 2 | 72 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 6.9.10 | 36 |
| 6.9.15 | 36 |
| 6.9.16 | 36 |
| 6.10.11 | 36 |
| 6.10.16 | 36 |
| 6.11.15 | 36 |
| 6.11.16 | 36 |
| 6.15.16 | 36 |
| 9.10.14 | 36 |
| 9.14.15 | 36 |
| 10.11.14 | 36 |
| 11.14.15 | 36 |
| Total | Total |
| 12 | 432 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.6.9 | 36 |
| 1.6.10 | 36 |
| 1.6.15 | 36 |
| 1.6.16 | 36 |
| 1.9.10 | 36 |
| 1.9.15 | 36 |
| 1.9.16 | 36 |
| 1.10.16 | 36 |
| 1.15.16 | 36 |
| 2.6.9 | 36 |
| 2.6.10 | 36 |
| 2.6.15 | 36 |
| 2.6.16 | 36 |
| 2.9.10 | 36 |
| 2.9.15 | 36 |
| 2.9.16 | 36 |
| 2.10.16 | 36 |
| 2.15.16 | 36 |
| 3.6.9 | 36 |
| 3.6.10 | 36 |
| 3.6.15 | 36 |
| 3.6.16 | 36 |
| 3.9.10 | 36 |
| 3.9.15 | 36 |
| 3.9.16 | 36 |
| 3.10.16 | 36 |
| 3.15.16 | 36 |
| 4.6.9 | 36 |
| 4.6.10 | 36 |
| 4.6.15 | 36 |
| 4.6.16 | 36 |
| 4.9.10 | 36 |
| 4.9.15 | 36 |
| 4.9.16 | 36 |
| 4.10.16 | 36 |
| 4.15.16 | 36 |
| 5.6.9 | 36 |
| 5.6.10 | 36 |
| 5.6.15 | 36 |
| 5.6.16 | 36 |
| 5.9.10 | 36 |
| 5.9.15 | 36 |
| 5.9.16 | 36 |
| 5.10.16 | 36 |
| 5.15.16 | 36 |
| 6.7.9 | 36 |
| 6.7.10 | 36 |
| 6.7.15 | 36 |
| 6.7.16 | 36 |
| 6.8.9 | 36 |
| 6.8.10 | 36 |
| 6.8.15 | 36 |
| 6.8.16 | 36 |
| 6.9.11 | 36 |
| 6.9.12 | 36 |
| 6.9.13 | 36 |
| 6.9.14 | 36 |
| 6.10.12 | 36 |
| 6.10.13 | 36 |
| 6.10.14 | 36 |
| 6.11.14 | 36 |
| 6.12.15 | 36 |
| 6.12.16 | 36 |
| 6.13.15 | 36 |
| 6.13.16 | 36 |
| 6.14.15 | 36 |
| 6.14.16 | 36 |
| 7.9.10 | 36 |
| 7.9.15 | 36 |
| 7.9.16 | 36 |
| 7.10.16 | 36 |
| 7.15.16 | 36 |
| 8.9.10 | 36 |
| 8.9.15 | 36 |
| 8.9.16 | 36 |
| 8.10.16 | 36 |
| 8.15.16 | 36 |
| 9.10.11 | 36 |
| 9.10.12 | 36 |
| 9.10.13 | 36 |
| 9.11.14 | 36 |
| 9.11.15 | 36 |
| 9.11.16 | 36 |
| 9.12.15 | 36 |
| 9.12.16 | 36 |
| 9.13.15 | 36 |
| 9.13.16 | 36 |
| 9.14.16 | 36 |
| 10.12.16 | 36 |
| 10.13.16 | 36 |
| 10.14.16 | 36 |
| 11.14.16 | 36 |
| 12.15.16 | 36 |
| 13.15.16 | 36 |
| 14.15.16 | 36 |
| Total | Total |
| 95 | 3420 |
 
 
| Combinaison | Coût |
| 1.6.14 | 36 |
| 1.9.14 | 36 |
| 1.10.14 | 36 |
| 1.14.15 | 36 |
| 1.14.16 | 36 |
| 6.7.11 | 36 |
| 7.9.11 | 36 |
| 7.10.11 | 36 |
| 7.11.15 | 36 |
| 7.11.16 | 36 |
| Total | Total |
| 10 | 360 |
Pour obtenir le détail des groupes complémentaires: pronoclub.com@wanadoo.fr.
Pour obtenir les résultats statistiques de chaque groupe: "PANEL 002".
Ces informations sont établies la veille de l'épreuve sur la totalité des chevaux engagés et n'excluent pas les non-partants, veuillez en tenir compte avant de valider vos paris.
Suite au passage à l'Euro, le coût unitaire de 36 frs = 39,35 frs ou 6 euros.
 
Contact:
Contact: pronoclub.com@wanadoo.fr
Ce site est optimisé en 800x600. Vous êtes sur la page "courses: 2002: no 21: mardi: panel 002".
|